| bout results |
| dates | opponent | result | detail | Rules | tournament |
|---|
| 31-12-2009 | Yousuke Nishijima | W | 3R Decision 3-0 | K-1 | K-1 PREMIUM 2009 Dynamite!! |
| 06-12-2008 | Hong-man Choi | W | 3R Decision 0-3 (27-30, 28-30, 28-30) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2008 FINAL |
| 27-09-2008 | Gokhan Saki | L | Ext.1R Decision 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 Final Elimination |
| 13-07-2008 | Zabit Samedov | L | Ext.2R Decision 2-1 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Taipei |
| 13-04-2008 | Badr Hari | L | 1R 2:43 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Yokohama |
| 29-09-2007 | Peter Aerts | L | 2R 0:00 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 Final Elimination |
| 11-08-2007 | Bjorn Bregy | L | 3R Decision 1-2 (28-29, 29-28, 28-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Las Vegas |
| 04-03-2007 | Semmy Schilt | L | 2R 0:26 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Yokohama |
| 02-12-2006 | Melvin Manhoef | W | 1R 0:40 KO (Right Punch) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
| 30-09-2006 | Stefan Leko | L | 3R Decision 0-0 (30-30, 30-30, 30-30)
--> Ext.R 0-3 (9-10, 9-10, 9-10) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 Final Elimination |
| 12-08-2006 | Azem Maksutaj | W | 3R 2:02 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
| 03-06-2006 | Ruslan Karaev | W | 1R 1:42 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
| 05-03-2006 | Francois Botha | W | 3R Decision 3-0 (30-27, 30-27, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Auckland |
| 19-11-2005 | Semmy Schilt | L | 3R Decision 0-3 (26-30, 26-30, 26-30) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2005 FINAL |
| 23-09-2005 | Kaoklai Kaennorsing | W | 3R Decision 3-0 (30-26, 30-26, 30-26) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka |
| 06-07-2005 | Min-Soo Kim | W | 2R 0:30 KO (Right High Kick) | Hero's | K-1 Hero's 2 |
| 14-06-2005 | Ruslan Karaev | W | 1R 0:37 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
| 31-12-2004 | Gary Goodridge | W | 1R 0:24 TKO (Referee Stoppage) | K-1 | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! |
| 04-12-2004 | Musashi | L | 3R Decision 0-0 (28.5-29, 30-30, 28.5-29)
-> Ext.R 0-3 (9-9.5, 9.5-10, 9.5-10) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2004 FINAL |
| 25-09-2004 | Hiromi Amada | W | 3R Decision 3-0 (30-28, 30-29, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Tokyo |
| 07-08-2004 | Marvin Eastman | L | 1R 1:32 TKO (Punches) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas II |
| 26-06-2004 | Bob Sapp | W | 2R 0:29 KO | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
| 06-12-2003 | Musashi | L | 3R Decision 0-3 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2003 FINAL |
| 11-10-2003 | Carter Williams | W | 2R Decision 2-0
(Sefo was injured and could not continue.) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Osaka |
| 13-07-2003 | Tatsufumi Tomihira | W | 5R 2:15 TKO (Punch Rush, Corner Stoppage) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Fukuoka |
| 30-03-2003 | Pele Reid | W | 3R 1:15 TKO (Corner Stoppage) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Saitama |
| 07-12-2002 | Ernesto Hoost | L | 1R 1:49 KO
(Bob Sapp was injured.) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
| 07-12-2002 | Peter Aerts | W | 3R Decision 2-1 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
| 05-10-2002 | Martin Holm | W | 3R Decision 0-2 (30-30, 28-30, 28-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Saitama |
| 14-07-2002 | Gilbert Yvel | W | 2R 2:07 KO (Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Fukuoka |
| 02-06-2002 | Julio Cesar Santana | W | 1R 0:37 KO | K-1 | K-1 Survival 2002 |
| 03-03-2002 | Mike Bernardo | W | 5R Decision 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Nagoya |
| 08-10-2001 | Mark Hunt | W | 3R Decision 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Fukuoka |
| 24-06-2001 | Remy Bonjasky | L | Ext.R 4R 3:00 TKO (Corner Stoppage) | K-1 | K-1 Survival 2001 |
| 29-04-2001 | Adam Watt | W | 1R 2:20 TKO (Right Hook) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
| 17-03-2001 | Michael McDonald | W | 1R 1:56 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Gladiators 2001 |
| 10-12-2000 | Ernesto Hoost | L | 3R Decision 3-0 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
| 10-12-2000 | Cyril Abidi | W | 1R 1:45 TKO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
| 10-12-2000 | Musashi | W | 1R 1:38 TKO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
| 20-08-2000 | Cyril Abidi | L | 2R 3:00 TKO (Corner Stoppage) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Yokohama |
| 20-08-2000 | Frank Otto | W | 1R 2:24 TKO (Left Low Kick, 2 Knockdowns) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Yokohama |
| 23-04-2000 | Peter Aerts | L | 3R 2:24 KO (Right Low Kick) | K-1 | K-1 The Millennium |
| 05-12-1999 | Sam Greco | L | 3R Decision 0-3 | K-1 | K-1 WORLD GP 1999 FINAL |
| 05-10-1999 | Samir Benazzouz | W | 1R 2:14 TKO (3 Knockdowns) | K-1 | K-1 World Grand Prix 1999 (Final Elimination) |
| 06-06-1999 | Jim Mullen | W | 2R 0:45 KO (Punch) | K-1 | K-1 Survival 1999 |
| 25-04-1999 | Andy Hug | L | 4R 3:00 TKO (Corner Stoppage) | K-1 | K-1 Revenge 1999 |
| 13-12-1998 | Andy Hug | L | 2R 2:28 TKO | K-1 | K-1 WORLD GP 1998 FINAL |
| 27-09-1998 | Stefan Leko | W | 5R Decision 3-0 | K-1 | K-1 World GP 1998 Opening |
| 24-05-1998 | Matt Skelton | L | 2R 3:00 TKO (Corner Stoppage, Injury) | K-1 | K-1 Braves 1998 |
| 09-04-1998 | Francisco Filho | D | 5R Decision 1-1 | K-1 | K-1 Kings 1998 |
| 20-07-1997 | Jean-Claude Leuyer | W | 7R Decision 3-0 | K-1 | K-1 Dreams 1997 |
| 29-04-1997 | Jerome Le Banner | W | 1R 1:31 TKO | K-1 | K-1 Braves 1997 |
| 16-03-1997 | Petar Majstorovic | W | 4R 1:36 TKO | K-1 | K-1 Kings 1997 |
| 08-12-1996 | Ernesto Hoost | L | 4R 0:25 KO (Kick) | K-1 | K-1 Hercules 1996 |
| W - win, L - loss, D - draw, N - no contest |