| Foto | Allgemeine Informationen | |
|---|---|---|
![]() | ||
| Vorname: | Kazuyuki | |
| Nachname: | Miyata | |
| Geburtstag: | 29-01-1976 (49 Jahre) | |
| Größe: | 173.0cm (5" 8') | |
| Gewicht: | 69.4kg (153.0lbs.) (10.9st.) | |
| Club: | --- | |
| Stil: | Ringen | |
| Land: | Japan | |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Letzte Kämpfe: | NSNNS |
| Titel: |
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 MAX | 1 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 1 Niederlagen (100.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 1 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 1 Niederlagen (%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
| Hero's | 11 Kämpfe | 5 Siege (45.5%)
| 6 Niederlagen (54.5%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| DREAM | 2 Kämpfe | 1 Siege (50.0%)
| 1 Niederlagen (50.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 13 Kämpfe | 6 Siege (46.2%)
| 7 Niederlagen (53.8%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
| 06-10-2009 | Daiki Hata | S | 2R Punktentscheid 0-3 | DREAM | DREAM.11 Feather Weight Grand Prix 2009 Final Round |
| 15-03-2008 | Luis Buscape | N | 1R 7:37 Aufgabe (Choke Sleeper) | DREAM | DREAM.1 Light Weight Grand Prix 2008 1st Round |
| 31-12-2007 | Joachim Hansen | N | 2R 1:33 Aufgabe (Choke Sleeper) | Hero's | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! |
| 17-09-2007 | Harvey Harra | S | 1R 1:13 Aufgabe (Armhebel) | Hero's | Hero's Middleweight Tournament FINAL 2007 |
| 16-07-2007 | Vitor Ribeiro | N | 2R 1:54 Aufgabe (Side Choke) | Hero's | Hero's Middleweight Tournament Opening Round 2007 |
| 12-03-2007 | Black Mamba | S | 1R 3:38 Aufgabe (Choke Sleeper) | Hero's | Olympia Hero's 2007 in Nagoya |
| 09-10-2006 | Ian Schaffa | S | 1R 0:49 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | Hero's | Hero's 7 - Middle & Light Heavy Weight World Championship Tournament FINAL |
| 03-05-2006 | Norifumi 'Kid' Yamamoto | N | 1R 0:04 KO | Hero's | Hero's 5 |
| 15-03-2006 | Erikas Petraitis | S | 1R 3:59 Aufgabe (Armhebel) | Hero's | Hero's 4 |
| 07-09-2005 | Genki Sudo | N | 2R 4:45 Aufgabe (Armhebel) | Hero's | K-1 Hero's 3 |
| 06-07-2005 | Shamil Gaidrbekov | S | 1R 2:49 Aufgabe (Choke Sleeper) | Hero's | K-1 Hero's 2 |
| 26-03-2005 | Ian Schaffa | N | 3R Punktwertung 2-1 | Hero's | K-1 Hero's 1 |
| 23-02-2005 | Kozo Takeda | N | 3R 0:39 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2005 |
| 20-11-2004 | Royler Gracie | N | 2R 2:46 Aufgabe (Triangle Hold) | Hero's | Rumble on the Rock 2004 |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung | |||||
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!