| 写真 | 一般的な情報 |
|---|
 |
| クリスチャン・ネーム: | Tito |
| 名字: | Ortiz |
| バックボーン: | Huntington Beach Bad Boy |
| 生年月日: | 23-01-1975 (50 年) |
| 身長: | 188.0cm (6" 2') |
| 体重: | 93.0kg (205.0lbs.) (14.6st.) |
| 所属: | Team Punishment |
| バックボーン: | Ringen |
| 市: | Huntington Beach |
| 地域: | Kalifornien |
| 国: | USA |
|
|
| 対戦成績 - スタンドアップけんか |
|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか |
|---|
| UFC | 22 けんか | 14 勝 (63.6%)- 8 (T)KOs (57.1%)
- 1 応募 (7.1%)
- 5 意思決定 (35.7%)
| 7 敗 (31.8%)- 2 (T)KOs (28.6%)
- 2 Submissions (28.6%)
- 3 意思決定 (42.9%)
| 1 引き分け (4.5%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 22 けんか | 14 勝 (63.6%)- 8 (T)KOs (57.1%)
- 1 応募 (7.1%)
- 5 意思決定 (35.7%)
| 7 敗 (31.8%)- 2 (T)KOs (28.6%)
- 2 応募 (28.6%)
- 3 意思決定 (42.9%)
| 1 引き分け (4.5%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 |
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
|---|
| 21-11-2009 | Forrest Griffin | N | 3R Punktentscheid 1-2 (29-28, 27-30, 28-29) | UFC | UFC 106: Ortiz vs. Griffin 2 |
| 24-05-2008 | Lyoto Machida | N | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-30, 27-30) | UFC | UFC 84: Ill Will |
| 07-07-2007 | Rashad Evans | U | 3R Punktwertung Unentschieden (28-28, 28-28, 28-28) | UFC | UFC 73: Stacked |
| 30-12-2006 | Chuck Liddell | N | 3R 3:59 TKO | UFC | UFC 66: Liddell vs Ortiz |
| 10-10-2006 | Ken Shamrock | S | 1R 2:23 KO | UFC | Ortiz vs. Shamrock 3 - The Final Chapter |
| 08-07-2006 | Ken Shamrock | S | 1R 1:18 TKO | UFC | UFC 61: Bitter Rivals |
| 15-04-2006 | Forrest Griffin | S | 3R Punktwertung 2-1 | UFC | UFC 59: Reality Check |
| 05-02-2005 | Vitor Belfort | S | 3R Punktwertung 2-1 (29-28, 29-28, 28-29) | UFC | UFC 51: Super Saturday |
| 22-10-2004 | Patrick Cote | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 50: The War Of 04 |
| 02-04-2004 | Chuck Liddell | N | 2R 0:38 KO | UFC | UFC 47: IT'S ON |
| 26-09-2003 | Randy Couture | N | 5R Punktwertung 3-0 (50-44, 50-44, 50-45) | UFC | UFC 44: Undisputed |
| 22-11-2002 | Ken Shamrock | S | 3R 5:00 TKO (Handtuch geworfen) | UFC | UFC 40: Vendetta |
| 28-09-2001 | Vladimir Matyushenko | S | 5R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 33: Victory In Vegas |
| 29-06-2001 | Elvis Sinosic | S | 1R 3:32 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 32: Showdown In The Meadowlands |
| 23-02-2001 | Evan Tanner | S | 1R 0:30 KO (Body Slam) | UFC | UFC 30: The Battle On The Boardwalk |
| 16-12-2000 | Yuki Kondo | S | 1R 1:51 Aufgabe (Neck Crank) | UFC | UFC 29: Defense of The Belts |
| 14-04-2000 | Wanderlei Silva | S | 5R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 25: Ultimate Japan 3 |
| 24-09-1999 | Frank Shamrock | N | 4R 4:48 Aufgabe (Tap Out, Strikes) | UFC | UFC 22: Only One Can Be Champion |
| 05-03-1999 | Guy Mezger | S | 1R 9:55 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 19: Young Guns |
| 08-01-1999 | Jerry Bohlander | S | 1R Punktwertung Unentschieden
--> Verlängerung 2:31 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cut nahe am linken Auge) | UFC | UFC 18: Road To The Heavyweight Title |
| 30-05-1997 | Guy Mezger | N | 1R 3:09 Aufgabe (Choke)
(Enson Inoue konnte wegen einer Verletzung nicht fortsetzen.) | UFC | UFC 13: The Ultimate Force |
| 30-05-1997 | Wes Albritton | S | 1R 0:31 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 13: The Ultimate Force |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!