Foto | Allgemeine Informationen |
---|
|
Vorname: | Tito |
Nachname: | Ortiz |
Spitzname: | Huntington Beach Bad Boy |
Geburtstag: | 23-01-1975 (49 Jahre) |
Größe: | 188.0cm (6" 2') |
Gewicht: | 93.0kg (205.0lbs.) (14.6st.) |
Club: | Team Punishment |
Stil: | Ringen |
Stadt: | Huntington Beach |
Region: | Kalifornien |
Land: | USA |
|
Weitere Informationen |
---|
Webseite: | http://www.titoortiz.com/ |
Letzte Kämpfe: | SNUNN |
Titel: | - UFC Halbschwergewichts-Weltmeister (vom 14. April 2000 bis 26. Septmber 2003, 5 erfolgreiche Titelverteidigungen)
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
---|
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
---|
UFC | 22 Kämpfe | 14 Siege (63.6%)- 8 (T)KOs (57.1%)
- 1 Aufgaben (7.1%)
- 5 nach Punkten (35.7%)
| 7 Niederlagen (31.8%)- 2 (T)KOs (28.6%)
- 2 Submissions (28.6%)
- 3 nach Punkten (42.9%)
| 1 Unentschieden (4.5%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 22 Kämpfe | 14 Siege (63.6%)- 8 (T)KOs (57.1%)
- 1 Aufgaben (7.1%)
- 5 nach Punkten (35.7%)
| 7 Niederlagen (31.8%)- 2 (T)KOs (28.6%)
- 2 Aufgaben (28.6%)
- 3 nach Punkten (42.9%)
| 1 Unentschieden (4.5%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse |
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
---|
21-11-2009 | Forrest Griffin | N | 3R Punktentscheid 1-2 (29-28, 27-30, 28-29) | UFC | UFC 106: Ortiz vs. Griffin 2 |
24-05-2008 | Lyoto Machida | N | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-30, 27-30) | UFC | UFC 84: Ill Will |
07-07-2007 | Rashad Evans | U | 3R Punktwertung Unentschieden (28-28, 28-28, 28-28) | UFC | UFC 73: Stacked |
30-12-2006 | Chuck Liddell | N | 3R 3:59 TKO | UFC | UFC 66: Liddell vs Ortiz |
10-10-2006 | Ken Shamrock | S | 1R 2:23 KO | UFC | Ortiz vs. Shamrock 3 - The Final Chapter |
08-07-2006 | Ken Shamrock | S | 1R 1:18 TKO | UFC | UFC 61: Bitter Rivals |
15-04-2006 | Forrest Griffin | S | 3R Punktwertung 2-1 | UFC | UFC 59: Reality Check |
05-02-2005 | Vitor Belfort | S | 3R Punktwertung 2-1 (29-28, 29-28, 28-29) | UFC | UFC 51: Super Saturday |
22-10-2004 | Patrick Cote | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 50: The War Of 04 |
02-04-2004 | Chuck Liddell | N | 2R 0:38 KO | UFC | UFC 47: IT'S ON |
26-09-2003 | Randy Couture | N | 5R Punktwertung 3-0 (50-44, 50-44, 50-45) | UFC | UFC 44: Undisputed |
22-11-2002 | Ken Shamrock | S | 3R 5:00 TKO (Handtuch geworfen) | UFC | UFC 40: Vendetta |
28-09-2001 | Vladimir Matyushenko | S | 5R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 33: Victory In Vegas |
29-06-2001 | Elvis Sinosic | S | 1R 3:32 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 32: Showdown In The Meadowlands |
23-02-2001 | Evan Tanner | S | 1R 0:30 KO (Body Slam) | UFC | UFC 30: The Battle On The Boardwalk |
16-12-2000 | Yuki Kondo | S | 1R 1:51 Aufgabe (Neck Crank) | UFC | UFC 29: Defense of The Belts |
14-04-2000 | Wanderlei Silva | S | 5R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 25: Ultimate Japan 3 |
24-09-1999 | Frank Shamrock | N | 4R 4:48 Aufgabe (Tap Out, Strikes) | UFC | UFC 22: Only One Can Be Champion |
05-03-1999 | Guy Mezger | S | 1R 9:55 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 19: Young Guns |
08-01-1999 | Jerry Bohlander | S | 1R Punktwertung Unentschieden
--> Verlängerung 2:31 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cut nahe am linken Auge) | UFC | UFC 18: Road To The Heavyweight Title |
30-05-1997 | Guy Mezger | N | 1R 3:09 Aufgabe (Choke)
(Enson Inoue konnte wegen einer Verletzung nicht fortsetzen.) | UFC | UFC 13: The Ultimate Force |
30-05-1997 | Wes Albritton | S | 1R 0:31 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 13: The Ultimate Force |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!