| Foto | Allgemeine Informationen | |
|---|---|---|
![]() | ||
| Vorname: | Andreas | |
| Nachname: | Hug | |
| Spitzname: | Blue-Eyed Samurai, Der Taifun | |
| Geburtstag: | 07-09-1964 (35 Jahre) | |
| Todestag: | 24-08-2000 (tot seit 25 Jahr(e)) | |
| Größe: | 180.0cm (5" 11') | |
| Gewicht: | 98.0kg (216.1lbs.) (15.4st.) | |
| Club: | Seido Kaikan | |
| Stil: | Karate | |
| Land: | Schweiz | |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Webseite: | http://www.andyhug.com/ |
| Letzte Kämpfe: | NSSSS |
| Titel: |
|
| Einmarschmusik: |
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 47 Kämpfe | 37 Siege (78.7%)
| 9 Niederlagen (19.1%)
| 1 Unentschieden (2.1%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Karate | 1 Kämpfe | 1 Siege (100.0%)
| 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 48 Kämpfe | 38 Siege (79.2%)
| 9 Niederlagen (%)
| 1 Unentschieden (2.1%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
| 07-07-2000 | Nobu Hayashi | S | 1R 2:05 KO (Punch) | K-1 | K-1 Spirits 2000 |
| 03-06-2000 | Mirko CroCop | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Fight Night 2000 |
| 23-04-2000 | Glaube Feitosa | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 The Millennium |
| 19-03-2000 | Musashi | S | 5R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 Burning 2000 |
| 05-12-1999 | Ernesto Hoost | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 WORLD GP 1999 FINAL |
| 05-10-1999 | Hiromi Amada | S | 1R 1:51 TKO (3 Knockdowns) | K-1 | K-1 World Grand Prix 1999 (Final Elimination) |
| 22-08-1999 | Maurice Smith | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
| 05-06-1999 | Stefan Leko | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Fight Night 5 |
| 25-04-1999 | Ray Sefo | S | 4R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 Revenge 1999 |
| 03-02-1999 | Tsuyoshi Nakasako | S | 2R 0:22 KO (Right Rear Turning Kick) | K-1 | K-1 Rising Sun 1999 |
| 13-12-1998 | Peter Aerts | N | 1R 1:10 KO (Kick) | K-1 | K-1 WORLD GP 1998 FINAL |
| 13-12-1998 | Sam Greco | S | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 WORLD GP 1998 FINAL |
| 13-12-1998 | Ray Sefo | S | 2R 2:28 TKO | K-1 | K-1 WORLD GP 1998 FINAL |
| 28-10-1998 | Miyamoto Masaaki | S | 1R 2:50 KO (Punch) | K-1 | K-1 Japan '98 Kamikaze |
| 27-09-1998 | Mark Russell | S | 2R 3:07 KO (Linker Low Kick) | K-1 | K-1 World GP 1998 Opening |
| 07-08-1998 | Mike Labree | S | 1R 2:11 KO (Kick) | K-1 | K-1 World GP 1998 in Las Vegas |
| 06-06-1998 | Peter Aerts | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Fight Night 4 |
| 09-04-1998 | Curtis Shuster | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Kings 1998 |
| 09-11-1997 | Ernesto Hoost | N | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1997 FINAL |
| 09-11-1997 | Peter Aerts | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1997 FINAL |
| 09-11-1997 | Masaaki Satake | S | 1R 0:15 KO (Left High Kick) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1997 FINAL |
| 07-09-1997 | Pierre Guenette | S | 1R 1:49 TKO (Right Hook) | K-1 | K-1 World GP 1997 Opening |
| 20-07-1997 | Francisco Filho | N | 1R 2:37 KO (Punch) | K-1 | K-1 Dreams 1997 |
| 07-06-1997 | Mike Bernardo | S | 5R Punktwertung | K-1 | K-1 Fight Night 1997 |
| 29-04-1997 | Sam Greco | U | 5R Punktwertung Unentschieden | K-1 | K-1 Braves 1997 |
| 16-03-1997 | Peter Aerts | N | 1R 1:55 TKO (Punch) | K-1 | K-1 Kings 1997 |
| 08-12-1996 | Musashi | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Hercules 1996 |
| 18-10-1996 | Masaaki Satake | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Star Wars 1996 |
| 01-09-1996 | Stan 'The Man' | S | 2R 2:00 KO (Punch) | K-1 | K-1 Revenge 1996 |
| 02-06-1996 | Sadau Keatsongrit | S | 2R 3:02 TKO | K-1 | K-1 Fight Night 2 |
| 06-05-1996 | Mike Bernardo | S | 2R 1:18 KO (Kick) | K-1 | K-1 WORLD GP 1996 FINAL |
| 06-05-1996 | Ernesto Hoost | S | Ext.R Punktwertung 1-2 | K-1 | K-1 WORLD GP 1996 FINAL |
| 06-05-1996 | Duane Van Der Merwe | S | 1R 0:40 KO (Punch) | K-1 | K-1 WORLD GP 1996 FINAL |
| 10-03-1996 | Bart Vale | S | 1R 2:24 TKO | K-1 | K-1 World GP 1996 Opening |
| 09-12-1995 | Jerome Le Banner | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Hercules 1995 |
| 03-09-1995 | Mike Bernardo | N | 2R 2:43 KO (Punch) | K-1 | K-1 Revenge 2 |
| 16-07-1995 | Ernesto Hoost | N | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-3 Grand Prix 1995 (a.k.a. K-1 Legend 1995) |
| 10-06-1995 | Dennis Lane | S | 2R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 Fight Night 1995 |
| 04-05-1995 | Peter Kramer | S | 1R 0:45 KO (Punch) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1995 FINAL |
| 03-03-1995 | Mike Bernardo | N | 3R 2:39 TKO | K-1 | K-1 World GP 1995 Opening |
| 10-12-1994 | Rob Van Esdonk | S | 4R 0:55 KO (Left Punch) | K-1 | K-1 Legend 1994 |
| 02-10-1994 | Duke Roufus | S | K-1 | K-1 Karate World Cup | |
| 18-09-1994 | Patrick Smith | S | 1R 0:56 KO (Left Knee) | K-1 | K-1 Revenge 1994 |
| 30-04-1994 | Patrick Smith | N | 1R 0:19 TKO (Right Uppercut, 2 Knockdowns) | K-1 | K-1 WORLD GP 1994 FINAL |
| 04-03-1994 | Branco Cikatic | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Challenge 1994 |
| 19-12-1993 | Eric Albert | S | 2R 2:08 KO (Punches, Left Punch) | K-1 | K-2 World Grand Prix 1993 |
| 05-11-1993 | Ryuji Murakami | S | 1R 2:10 TKO | K-1 | K-1 Andy's Glove |
| 03-04-1993 | Nobuaki Kakuda | S | 2R 1:26 KO (Knee) (Der Kampf wurde zwar erneut frei gegeben, aber Kakuda konnte ihn nicht mehr fortsetzen.) | Karate | K-1 WORLD GP 1993 FINAL |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung | |||||
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!