| Foto | Allgemeine Informationen | |
|---|---|---|
![]() | ||
| Vorname: | Nobu | |
| Nachname: | Hayashi | |
| Geburtstag: | 27-04-1978 (47 Jahre) | |
| Größe: | 190.0cm (6" 3') | |
| Gewicht: | 111.6kg (246.0lbs.) (17.6st.) | |
| Club: | Dojo Chakuriki | |
| Stil: | Karate, Muay Thai | |
| Land: | Japan | |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Webseite: | http://www.nobuhayashi.com/ |
| Letzte Kämpfe: | SNNNN |
| Titel: |
|
| Einmarschmusik: |
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 28 Kämpfe | 11 Siege (39.3%)
| 16 Niederlagen (57.1%)
| 1 Unentschieden (3.6%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 28 Kämpfe | 11 Siege (39.3%)
| 16 Niederlagen (%)
| 1 Unentschieden (3.6%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
| 13-07-2008 | Alexander Pitchkounov | N | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Taipei |
| 29-07-2005 | Carter Williams | N | 3R Punktwertung 0-3 (26-30, 26-30, 26-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hawaii |
| 27-05-2005 | Freddy Kemayo | N | 1R 2:36 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Paris |
| 26-06-2004 | Hiromi Amada | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
| 26-06-2004 | Hiraku Hori | S | 3R 2:31 KO | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
| 26-06-2004 | Tsuyoshi Nakasako | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
| 30-04-2004 | Dewey Cooper | N | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas I |
| 15-02-2004 | Peter Vondrachek | N | 1R 2:35 KO | K-1 | K-1 Burning 2004 |
| 21-09-2003 | Yusuke Fujimoto | N | 3R Punktwertung Unentschieden -> Ext.R Punktwertung 2-1 (10-9, 9-10, 10-9) | K-1 | K-1 Survival 2003 Japan GP Final |
| 29-06-2003 | Toru Oishi | S | 1R 1:38 KO | K-1 | K-1 BEAST II 2003 |
| 22-09-2002 | Tatsufumi Tomihira | N | Ext.R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 Andy Spirits JAPAN GP 2002 Final |
| 14-07-2002 | Miyamoto Masaaki | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Fukuoka |
| 02-06-2002 | Hajime Moriguchi | S | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 Survival 2002 |
| 24-02-2002 | Alexey Ignashov | N | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Holland Grand Prix 2002 in Arnheim |
| 19-08-2001 | Nick Pettas | N | 1R 1:26 TKO (Right Low Kick) | K-1 | K-1 Andy Memorial Japan GP Final |
| 19-08-2001 | Tatsufumi Tomihira | S | 3R 2:55 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Andy Memorial Japan GP Final |
| 24-06-2001 | Tsuyoshi | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Survival 2001 |
| 15-04-2001 | Peter Aerts | N | 5R 0:36 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 Burning 2001 |
| 30-01-2001 | Great Kusatsu | S | 5R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 Rising 2001 |
| 19-11-2000 | John Wyatt | U | 3R Punktwertung Unentschieden | K-1 | K-1 UK Global Heat |
| 07-07-2000 | Andy Hug | N | 1R 2:05 KO (Punch) | K-1 | K-1 Spirits 2000 |
| 28-05-2000 | Teng Jun | N | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Survival 2000 |
| 19-03-2000 | Cyril Abidi | N | 2R 1:52 TKO (Right Punch, 3 Knockdowns) | K-1 | K-1 Burning 2000 |
| 25-01-2000 | Hiromi Amada | N | 3R 0:50 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cut on the eye through a Punch of Amada) | K-1 | K-1 Rising 2000 |
| 22-08-1999 | Musashi | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
| 22-08-1999 | Tsuyoshi Nakasako | S | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
| 22-08-1999 | Issei Nakai | S | 1R 0:52 TKO | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
| 22-08-1999 | Miyamoto Masaaki | S | 1R 1:48 TKO | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung | |||||
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!