| photo | general information | |
|---|---|---|
![]() | ||
| firstname: | Nobu | |
| surname: | Hayashi | |
| day of birth: | 27-04-1978 (47 years) | |
| height: | 190.0cm (6" 3') | |
| weight: | 111.6kg (246.0lbs.) (17.6st.) | |
| club: | Dojo Chakuriki | |
| style: | Karate, Muay Thai | |
| country: | Japan | |
| further information | |
|---|---|
| website: | http://www.nobuhayashi.com/ |
| last fights: | WLLLL |
| titles: |
|
| entrance music: |
|
| fight record - stand-up fights | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 28 fights | 11 wins (39.3%)
| 16 losses (57.1%)
| 1 draws (3.6%) | 0 no contests (0.0%) |
| Gesamt | 28 fights | 11 wins (39.3%)
| 16 losses (%)
| 1 draws (3.6%) | 0 no contests (0.0%) |
| fight record - MMA fights | |||||
| Gesamt | 0 fights | 0 wins (0.0%) | 0 losses (0.0%) | 0 draws (0.0%) | 0 no contests (0.0%) |
| bout results (show detailed) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| dates | opponent | result | detail | Rules | tournament |
| 13-07-2008 | Alexander Pitchkounov | L | Ext.R Decision 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Taipei |
| 29-07-2005 | Carter Williams | L | 3R Decision 0-3 (26-30, 26-30, 26-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hawaii |
| 27-05-2005 | Freddy Kemayo | L | 1R 2:36 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Paris |
| 26-06-2004 | Hiromi Amada | L | 3R Decision 3-0 | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
| 26-06-2004 | Hiraku Hori | W | 3R 2:31 KO | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
| 26-06-2004 | Tsuyoshi Nakasako | W | 3R Decision 0-3 | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
| 30-04-2004 | Dewey Cooper | L | 3R Decision 0-2 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas I |
| 15-02-2004 | Peter Vondrachek | L | 1R 2:35 KO | K-1 | K-1 Burning 2004 |
| 21-09-2003 | Yusuke Fujimoto | L | 3R Decision Draw -> Ext.R Decision 2-1 (10-9, 9-10, 10-9) | K-1 | K-1 Survival 2003 Japan GP Final |
| 29-06-2003 | Toru Oishi | W | 1R 1:38 KO | K-1 | K-1 BEAST II 2003 |
| 22-09-2002 | Tatsufumi Tomihira | L | Ext.R Decision 0-3 | K-1 | K-1 Andy Spirits JAPAN GP 2002 Final |
| 14-07-2002 | Miyamoto Masaaki | W | 3R Decision 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Fukuoka |
| 02-06-2002 | Hajime Moriguchi | W | 3R Decision 0-2 | K-1 | K-1 Survival 2002 |
| 24-02-2002 | Alexey Ignashov | L | 5R Decision 3-0 | K-1 | K-1 Holland Grand Prix 2002 in Arnheim |
| 19-08-2001 | Nick Pettas | L | 1R 1:26 TKO (Right Low Kick) | K-1 | K-1 Andy Memorial Japan GP Final |
| 19-08-2001 | Tatsufumi Tomihira | W | 3R 2:55 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Andy Memorial Japan GP Final |
| 24-06-2001 | Tsuyoshi | W | 3R Decision 3-0 | K-1 | K-1 Survival 2001 |
| 15-04-2001 | Peter Aerts | L | 5R 0:36 TKO (Corner Stoppage) | K-1 | K-1 Burning 2001 |
| 30-01-2001 | Great Kusatsu | W | 5R Decision 0-3 | K-1 | K-1 Rising 2001 |
| 19-11-2000 | John Wyatt | D | 3R Decision Draw | K-1 | K-1 UK Global Heat |
| 07-07-2000 | Andy Hug | L | 1R 2:05 KO (Punch) | K-1 | K-1 Spirits 2000 |
| 28-05-2000 | Teng Jun | L | Ext.R Decision 3-0 | K-1 | K-1 Survival 2000 |
| 19-03-2000 | Cyril Abidi | L | 2R 1:52 TKO (Right Punch, 3 Knockdowns) | K-1 | K-1 Burning 2000 |
| 25-01-2000 | Hiromi Amada | L | 3R 0:50 TKO (Doctor Stoppage, Cut on the eye through a Punch of Amada) | K-1 | K-1 Rising 2000 |
| 22-08-1999 | Musashi | L | 3R Decision 3-0 | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
| 22-08-1999 | Tsuyoshi Nakasako | W | 3R Decision 2-0 | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
| 22-08-1999 | Issei Nakai | W | 1R 0:52 TKO | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
| 22-08-1999 | Miyamoto Masaaki | W | 1R 1:48 TKO | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
| W - win, L - loss, D - draw, N - no contest | |||||
You spotted a mistake or have additional information about a result? Send us an e-mail!