| Kampfergebnisse |
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
|---|
| 28-03-2009 | Takumi Sato | N | 3R 1:19 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 in Yokohama |
| 04-03-2007 | Alexander Pitchkounov | N | 1R 2:27 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Yokohama |
| 02-12-2006 | Kyoung Suk Kim | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
| 03-06-2006 | Peter Aerts | N | 2R 1:23 KO (Left High Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
| 05-03-2006 | Jason Suttie | N | 3R 1:34 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Auckland |
| 05-03-2006 | Cyril Abidi | S | 2R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Auckland |
| 13-08-2005 | Chalid 'Die Faust' | N | 3R Punktwertung (29-27, 29-27, 29-27) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas II |
| 14-06-2005 | Bob Sapp | N | 2R 1:54 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
| 14-06-2005 | Tsuyoshi Nakasako | S | 3R Punktwertung 0-3 (29-30, 28-30, 28-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
| 19-03-2005 | Kaoklai Kaennorsing | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-26.5, 30-27.5, 29.5-26.5) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Seoul |
| 19-03-2005 | Myeon Ju Lee | S | 3R Punktwertung 0-3 (26-28.5, 26-28.5, 28-29.5) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Seoul |
| 26-06-2004 | Nobu Hayashi | N | 3R 2:31 KO | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
| 26-06-2004 | Shingo Koyasu | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
| 27-03-2004 | Cyril Abidi | N | 3R 2:58 TKO (3 Knockdowns) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Saitama |
| 15-02-2004 | Mighty Mo | N | 4R 1:22 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Burning 2004 |
| 21-09-2003 | Musashi | N | 2R 3:00 KO (Left Low Kick) | K-1 | K-1 Survival 2003 Japan GP Final |
| 21-09-2003 | Tatsufumi Tomihira | S | 3R Punktwertung 2-0 (29-30, 28-30, 30-30) | K-1 | K-1 Survival 2003 Japan GP Final |
| 29-06-2003 | Kazuhiro Nakamura | S | 2R 1:58 KO | K-1 | K-1 BEAST II 2003 |
| 06-04-2003 | Kazushi Nishida | S | 2R 1:11 KO | K-1 | K-1 BEAST 2003 |
| 21-04-2002 | Ryo Takigawa | N | 2R 1:02 KO | K-1 | K-1 Burning 2002 |
| 19-08-2001 | Masahide Aoyagi | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Andy Memorial Japan GP Final |
| 24-06-2001 | Mitsuru Suzuki | S | 2R 0:39 KO (Left Low Kick) | K-1 | K-1 Survival 2001 |
| 15-04-2001 | Steed | S | 3R 1:17 KO | K-1 | K-1 Burning 2001 |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |