| Foto | Allgemeine Informationen |
|---|
 |
| Vorname: | Stephan Patrick |
| Nachname: | Bonnar |
| Spitzname: | American Psycho |
| Geburtstag: | 04-04-1977 (48 Jahre) |
| Größe: | 193.0cm (6" 4') |
| Gewicht: | 93.0kg (205.0lbs.) (14.6st.) |
| Club: | Xtreme Couture/Team Sityodtong |
| Stil: | MMA |
| Stadt: | Munster |
| Region: | Indiana |
| Land: | USA |
|
|
| Weitere Informationen |
|---|
| Letzte Kämpfe: | NSSNN |
| Titel: | - The Ultimate Fighter 1 Halbschwergewichts-Finalist
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
|---|
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
|---|
| UFC | 10 Kämpfe | 5 Siege (50.0%)- 1 (T)KOs (20.0%)
- 2 Aufgaben (40.0%)
- 2 nach Punkten (40.0%)
| 5 Niederlagen (50.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| MMA | 2 Kämpfe | 2 Siege (100.0%)- 1 Aufgaben (50.0%)
- 1 nach Punkten (50.0%)
| 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 12 Kämpfe | 7 Siege (58.3%)- 1 (T)KOs (14.3%)
- 3 Aufgaben (42.9%)
- 3 nach Punkten (42.9%)
| 5 Niederlagen (41.7%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse |
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
|---|
| 21-02-2010 | Krzysztof Soszynski | | | UFC | UFC 110 |
| 11-07-2009 | Mark Coleman | N | 3R Punktwertung 3-0 (29–28, 29–28, 29–28) | UFC | UFC 100: Making History |
| 31-01-2009 | Jon Jones | N | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 28-29, 28-29) | UFC | UFC 94: St. Pierre vs. Penn 2 |
| 22-10-2007 | Eric Schafer | S | 2R 2:47 TKO (Abbruch durch Ringrichter, rechte Faust) | UFC | UFC 77: Hostile Territory |
| 07-07-2007 | Mike Nickels | S | 1R 2:14 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 73: Stacked |
| 26-08-2006 | Forrest Griffin | N | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 62: Liddell vs. Sobral |
| 28-06-2006 | Rashad Evans | N | 3R Punktwertung 2-1 | UFC | UFC Fight Night 5 |
| 06-04-2006 | Keith Jardine | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC Fight Night 4 |
| 16-01-2006 | James Irvin | S | 1R 4:30 Aufgabe (Kimura) | UFC | UFC Fight Night 3 |
| 06-08-2005 | Sam Hoger | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC Fight Night 1 |
| 09-04-2005 | Forrest Griffin | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | The Ultimate Fighter 1 Finale |
| 18-01-2005 | Mike Swick | S | 1R 4:55 Aufgabe (Triangle Armhebel) | MMA | The Ultimate Fighter 1 |
| 18-01-2005 | Bobby Southworth | S | 2R Punktwertung 2-1 | MMA | The Ultimate Fighter 1 |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!