写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Rich |
名字: | Franklin |
バックボーン: | Ace |
生年月日: | 05-10-1974 (50 年) |
身長: | 185.0cm (6" 1') |
体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) |
所属: | Team Extreme |
バックボーン: | Freestyle |
市: | Cincinatti |
地域: | Ohio |
国: | USA |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
UFC | 16 けんか | 12 勝 (75.0%)- 8 (T)KOs (66.7%)
- 1 応募 (8.3%)
- 3 意思決定 (25.0%)
| 4 敗 (25.0%)- 3 (T)KOs (75.0%)
- 1 意思決定 (25.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 16 けんか | 12 勝 (75.0%)- 8 (T)KOs (66.7%)
- 1 応募 (8.3%)
- 3 意思決定 (25.0%)
| 4 敗 (25.0%)- 3 (T)KOs (75.0%)
- 1 意思決定 (25.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
12-06-2010 | Chuck Liddell | | | UFC | UFC 115: Liddell vs. Franklin |
19-09-2009 | Vitor Belfort | N | 1R 3:02 KO (Punches) | UFC | UFC 103: Franklin vs. Belfort |
13-06-2009 | Wanderlei Silva | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 29-28) | UFC | UFC 99: The Comeback |
17-01-2009 | Dan Henderson | N | 3R Punktwertung 1-2 (28-29, 28-29, 30-27) | UFC | UFC 93: Franklin vs Henderson |
06-09-2008 | Matt Hamill | S | 3R 0:39 TKO | UFC | UFC 88: Breakthrough |
19-04-2008 | Travis Lutter | S | 2R 3:01 TKO (Strikes) | UFC | UFC 83: Serra vs. St-Pierre 2 |
22-10-2007 | Anderson Silva | N | 2R 1:07 TKO (Abbruch durch Ringrichter, rechtes Knie) | UFC | UFC 77: Hostile Territory |
16-06-2007 | Yushin Okami | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 72: Victory |
03-03-2007 | Jason MacDonald | S | 2R 5:00 TKO (Handtuch geworfen) | UFC | UFC 68: The Uprising |
14-10-2006 | Anderson Silva | N | 1R 2:59 TKO | UFC | UFC 64: Unstoppable |
04-03-2006 | David Loiseau | S | 5R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 58: USA vs. Canada |
19-11-2005 | Nate Quarry | S | 1R 2:34 KO | UFC | UFC 56: Full Force |
04-06-2005 | Evan Tanner | S | 4R 3:25 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cuts im gesicht) | UFC | UFC 53: Heavy Hitters |
09-04-2005 | Ken Shamrock | S | 1R 2:42 TKO | UFC | The Ultimate Fighter 1 Finale |
22-10-2004 | Jorge Rivera | S | 3R 4:28 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 50: The War Of 04 |
26-09-2003 | Edwin DeWees | S | 1R 3:35 TKO (Strikes) | UFC | UFC 44: Undisputed |
25-04-2003 | Evan Tanner | S | 1R 2:40 TKO | UFC | UFC 42: Sudden Impact |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!