写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
![]() | ||
クリスチャン・ネーム: | Anderson | |
名字: | Silva | |
バックボーン: | The Spider | |
生年月日: | 14-04-1975 (50 年) | |
身長: | 188.0cm (6" 2') | |
体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) | |
所属: | Black House | |
バックボーン: | Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu | |
市: | Curitiba | |
地域: | Paraná | |
国: | Brasilien | |
詳しい事 | |
---|---|
ウェブサイト: | http://www.spidersilva.com/ |
最後の戦い: | SSSSS |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 10 けんか | 10 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 10 けんか | 10 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
06-02-2010 | Vitor Belfort | UFC | UFC 109 | ||
08-08-2009 | Forrest Griffin | S | 1R 3:23 KO (Rechte Faust) | UFC | UFC 101: Declaration |
18-04-2009 | Thales Leites | S | 5R Punktwertung 3-0 (49-46, 48-47, 50-46) | UFC | UFC 97: Redemption |
25-10-2008 | Patrick Cote | S | 3R 0:39 TKO (Verletzung) | UFC | UFC 90: Silva vs. Cote |
19-07-2008 | James Irvin | S | 1R 1:01 KO | UFC | UFC Fight Night 14: Silva vs. Irvin |
01-03-2008 | Dan Henderson | S | 2R 4:52 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 82: Pride of a Champion |
22-10-2007 | Rich Franklin | S | 2R 1:07 TKO (Abbruch durch Ringrichter, rechtes Knie) | UFC | UFC 77: Hostile Territory |
07-07-2007 | Nate Marquardt | S | 1R 4:50 TKO (Abbruch durch Ringrichter, rechte Faust) | UFC | UFC 73: Stacked |
03-02-2007 | Travis Lutter | S | 2R 2:11 Aufgabe (Tap Out, rechter Ellbogen) (Keine Titelverteidigung, da Travis Lutter zuviel wog.) | UFC | UFC 67: All Or Nothing |
14-10-2006 | Rich Franklin | S | 1R 2:59 TKO | UFC | UFC 64: Unstoppable |
28-06-2006 | Chris Leben | S | 1R 0:49 KO | UFC | UFC Fight Night 5 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!