Foto | Allgemeine Informationen |
---|
|
Vorname: | Josh D. |
Nachname: | Koschek |
Spitzname: | Kos |
Geburtstag: | 30-11-1977 (47 Jahre) |
Größe: | 178.0cm (5" 10') |
Gewicht: | 77.0kg (169.8lbs.) (12.1st.) |
Club: | American Kickboxing Academy |
Stil: | Ringen |
Stadt: | Waynesburg |
Region: | Pennsylvania |
Land: | USA |
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
---|
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
---|
UFC | 16 Kämpfe | 12 Siege (75.0%)- 4 (T)KOs (33.3%)
- 4 Aufgaben (33.3%)
- 4 nach Punkten (33.3%)
| 4 Niederlagen (25.0%)- 1 (T)KOs (25.0%)
- 1 Submissions (25.0%)
- 2 nach Punkten (50.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
MMA | 2 Kämpfe | 1 Siege (50.0%) | 1 Niederlagen (50.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 18 Kämpfe | 13 Siege (72.2%)- 4 (T)KOs (30.8%)
- 4 Aufgaben (30.8%)
- 5 nach Punkten (38.5%)
| 5 Niederlagen (27.8%)- 1 (T)KOs (20.0%)
- 1 Aufgaben (20.0%)
- 3 nach Punkten (60.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse |
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
---|
21-11-2009 | Anthony Johnson | S | 2R 4:47 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 106: Ortiz vs. Griffin 2 |
19-09-2009 | Frank Trigg | S | 1R 1:25 TKO (Punches) | UFC | UFC 103: Franklin vs. Belfort |
21-02-2009 | Paulo Thiago | N | 1R 3:29 KO (Aufwärtshaken) | UFC | UFC 95: Sanchez vs. Stevenson |
10-12-2008 | Yoshiyuki Yoshida | S | 1R 2:15 KO (Rechter Schlag) | UFC | UFC Fight Night 16: Fight for the Troops |
25-10-2008 | Thiago Alves | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 29-28, 30-27) | UFC | UFC 90: Silva vs. Cote |
05-07-2008 | Chris Lytle | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-26, 29-27, 30-28) | UFC | UFC 86: Jackson vs. Griffin |
01-03-2008 | Dustin Hazelett | S | 2R 1:24 TKO (Strikes) | UFC | UFC 82: Pride of a Champion |
25-08-2007 | Georges St-Pierre | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 74: Respect |
07-04-2007 | Diego Sanchez | S | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-30, 27-30) | UFC | UFC 69: Shootout |
13-12-2006 | Jeff Joslin | S | 3R Punktwertung 0-3 | UFC | UFC Fight Night 7: Sanchez vs. Riggs |
17-08-2006 | Jonathan Goulet | S | 1R 4:10 Aufgabe (Strikes) | UFC | UFC Fight Night 6 |
28-06-2006 | Dave Menne | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC Fight Night 5 |
06-04-2006 | Ansar Chalangov | S | 1R 3:29 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC Fight Night 4 |
03-10-2005 | Drew Fickett | N | 3R 4:38 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC Fight Night 2 |
06-08-2005 | Pete Spratt | S | 1R 1:53 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC Fight Night 1 |
09-04-2005 | Chris Sanford | S | KO | UFC | The Ultimate Fighter 1 Finale |
18-01-2005 | Diego Sanchez | N | Ext.R Punktwertung 2-1 | MMA | The Ultimate Fighter 1 |
18-01-2005 | Chris Leben | S | 2R Punktwertung 0-3 | MMA | The Ultimate Fighter 1 |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!