| Foto | Allgemeine Informationen |
|---|
 |
| Vorname: | Scott |
| Nachname: | Lighty |
| Spitzname: | Lights Out |
| Geburtstag: | 15-10-1978 (47 Jahre) |
| Größe: | 187.0cm (6" 2') |
| Gewicht: | 101.0kg (222.7lbs.) (15.9st.) |
| Club: | The Pit |
| Stadt: | San Louis Obispo |
| Region: | Kalifornien |
| Land: | USA |
|
|
| Weitere Informationen |
|---|
| Letzte Kämpfe: | SNSNN |
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
|---|
| K-1 | 10 Kämpfe | 5 Siege (50.0%)- 2 (T)KOs (40.0%)
- 3 nach Punkten (60.0%)
| 5 Niederlagen (50.0%)- 4 (T)KOs (80.0%)
- 1 nach Punkten (20.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 10 Kämpfe | 5 Siege (50.0%)- 2 (T)KOs (40.0%)
- 3 nach Punkten (60.0%)
| 5 Niederlagen (%)- 4 (T)KOs (80.0%)
- 1 nach Punkten (20.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
|---|
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse |
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
|---|
| 12-08-2006 | Stefan Leko | N | 3R 0:58 TKO (2 Niederschläge) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
| 29-04-2006 | Gary Goodridge | N | 1R 0:34 TKO (2 Niederschläge, Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas |
| 29-04-2006 | Dewey Cooper | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas |
| 13-08-2005 | Ruslan Karaev | N | 3R Punktwertung (29-28, 29-28, 29-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas II |
| 13-08-2005 | Chalid 'Die Faust' | S | 3R Punktwertung (28-29, 28-29, 28-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas II |
| 13-08-2005 | Tatsufumi Tomihira | S | 1R 1:23 KO (rechter High Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas II |
| 30-04-2005 | Gary Goodridge | N | 1R 2:55 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas |
| 30-04-2005 | Patrick Barry | S | 3R Punktwertung 2-1 (29.5-28, 28.5-29, 30-27) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas |
| 07-08-2004 | Mighty Mo | N | 1R 1:29 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas II |
| 07-08-2004 | Frank Cota, Jr. | S | 2R 1:41 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas II |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!