| Foto | Allgemeine Informationen | |
|---|---|---|
![]() | ||
| Vorname: | Athit | |
| Nachname: | DamKam | |
| Geburtstag: | 13-09-1983 (42 Jahre) | |
| Größe: | 180.0cm (5" 11') | |
| Gewicht: | 80.0kg (176.4lbs.) (12.6st.) | |
| Club: | Ihara Dojo | |
| Stil: | Muay Thai | |
| Land: | Thailand | |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Webseite: | http://www.kaoklaimuaythai.com/ |
| Letzte Kämpfe: | NNSNS |
| Titel: |
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 14 Kämpfe | 8 Siege (57.1%)
| 5 Niederlagen (35.7%)
| 1 Unentschieden (7.1%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| K-1 MAX | 2 Kämpfe | 1 Siege (50.0%)
| 1 Niederlagen (50.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kickboxen | 1 Kämpfe | 1 Siege (100.0%)
| 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 17 Kämpfe | 10 Siege (58.8%)
| 6 Niederlagen (%)
| 1 Unentschieden (5.9%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
| 18-02-2007 | Yong-Soo Park | S | 3R Punktwertung Unentschieden --> Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 Khan 2007 in Seoul |
| 13-01-2007 | Magomed Magomedov | N | 1R KO | K-1 | K-1 Turkey Grand Prix 2007 |
| 13-01-2007 | Azem Maksutaj | S | 3R Punktwertung Unentschieden --> Ext.R Punktwertung | K-1 | K-1 Turkey Grand Prix 2007 |
| 03-06-2006 | Tsuyoshi Nakasako | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 29-28, 29-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
| 12-10-2005 | Yoshihiro Sato | N | 3R Punktwertung 0-2 (29-29, 28-29, 28-29) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 |
| 23-09-2005 | Ray Sefo | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-26, 30-26, 30-26) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka |
| 22-08-2005 | Tsuyoshi Nakasako | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | Kickboxen | Titans 2nd |
| 19-03-2005 | Hong-man Choi | N | 3R Punktwertung 0-1 (29.5-30, 29-30, 29-29.5) Ext.R Punktwertung 0-3 (9-10, 9-10, 9-10) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Seoul |
| 19-03-2005 | Hiraku Hori | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-26.5, 30-27.5, 29.5-26.5) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Seoul |
| 19-03-2005 | Zhang Qing Jun | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28.5, 30-29, 30-28.5) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Seoul |
| 04-12-2004 | Musashi | N | 3R Descision 0-0 (30-30, 29.5-29.5, 30-29.5) -> Extrarunde 0-3 (9.5-10, 9.5-10, 9.5-10) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2004 FINAL |
| 04-12-2004 | Mighty Mo | S | 1R 2:40 KO (High Kick) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2004 FINAL |
| 06-11-2004 | Mike Bernardo | U | 3R Punktwertung 1-0 (30-30, 30-30, 30-29) | K-1 | TITANs 1st |
| 25-09-2004 | Alexey Ignashov | S | 3R Punktwertung 0-1 (30-30, 29-30, 30-30) -> Ext.R Punktwertung 1-2 (10-9, 9-10, 9-10) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Tokyo |
| 17-07-2004 | Shingo Koyasu | S | 2Ext.R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Seoul |
| 17-07-2004 | Tsuyoshi Nakasako | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Seoul |
| 17-07-2004 | Denis Kang | S | 1R 1:48 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Seoul |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung | |||||
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!