写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Ray | |
名字: | Sefo | |
バックボーン: | Sugarfoot | |
生年月日: | 15-02-1971 (53 年) | |
身長: | 183.0cm (6" 0') | |
体重: | 106.0kg (233.7lbs.) (16.7st.) | |
所属: | Fight Academy | |
バックボーン: | Boxen, Kickboxen | |
市: | Auckland | |
国: | Neuseeland | |
詳しい事 | |
---|---|
ウェブサイト: | http://www.raysefo.com/ |
最後の戦い: | NNNSS |
入り口の音楽: |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 53 けんか | 31 勝 (58.5%)
| 21 敗 (39.6%)
| 1 引き分け (1.9%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 53 けんか | 31 勝 (58.5%)
| 21 敗 (%)
| 1 引き分け (1.9%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Hero's | 1 けんか | 1 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 1 けんか | 1 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
31-12-2009 | Yousuke Nishijima | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 PREMIUM 2009 Dynamite!! |
06-12-2008 | Hong-man Choi | S | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 28-30, 28-30) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2008 FINAL |
27-09-2008 | Gokhan Saki | N | Ext.1R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 Final Elimination |
13-07-2008 | Zabit Samedov | N | Ext.2R Punktwertung 2-1 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Taipei |
13-04-2008 | Badr Hari | N | 1R 2:43 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Yokohama |
29-09-2007 | Peter Aerts | N | 2R 0:00 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 Final Elimination |
11-08-2007 | Bjorn Bregy | N | 3R Punktwertung 1-2 (28-29, 29-28, 28-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Las Vegas |
04-03-2007 | Semmy Schilt | N | 2R 0:26 KO (Schlag) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Yokohama |
02-12-2006 | Melvin Manhoef | S | 1R 0:40 KO (Rechter Schlag) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
30-09-2006 | Stefan Leko | N | 3R Punktwertung 0-0 (30-30, 30-30, 30-30) --> Extrarunde 0-3 (9-10, 9-10, 9-10) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 Final Elimination |
12-08-2006 | Azem Maksutaj | S | 3R 2:02 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
03-06-2006 | Ruslan Karaev | S | 1R 1:42 KO (rechter Haken) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
05-03-2006 | Francois Botha | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Auckland |
19-11-2005 | Semmy Schilt | N | 3R Punktwertung 0-3 (26-30, 26-30, 26-30) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2005 FINAL |
23-09-2005 | Kaoklai Kaennorsing | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-26, 30-26, 30-26) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka |
06-07-2005 | Min-Soo Kim | S | 2R 0:30 KO (Right High Kick) | Hero's | K-1 Hero's 2 |
14-06-2005 | Ruslan Karaev | S | 1R 0:37 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
31-12-2004 | Gary Goodridge | S | 1R 0:24 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! |
04-12-2004 | Musashi | N | 3R Punktwertung 0-0 (28.5-29, 30-30, 28.5-29) -> Ext.R 0-3 (9-9.5, 9.5-10, 9.5-10) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2004 FINAL |
25-09-2004 | Hiromi Amada | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-29, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Tokyo |
07-08-2004 | Marvin Eastman | N | 1R 1:32 TKO (Punches) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas II |
26-06-2004 | Bob Sapp | S | 2R 0:29 KO | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
06-12-2003 | Musashi | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2003 FINAL |
11-10-2003 | Carter Williams | S | 2R Punktwertung 2-0 (Sefo was injured and could not continue.) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Osaka |
13-07-2003 | Tatsufumi Tomihira | S | 5R 2:15 TKO (Punch Rush, Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Fukuoka |
30-03-2003 | Pele Reid | S | 3R 1:15 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Saitama |
07-12-2002 | Ernesto Hoost | N | 1R 1:49 KO (Bob Sapp was injured.) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
07-12-2002 | Peter Aerts | S | 3R Punktwertung 2-1 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
05-10-2002 | Martin Holm | S | 3R Punktwertung 0-2 (30-30, 28-30, 28-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Saitama |
14-07-2002 | Gilbert Yvel | S | 2R 2:07 KO (Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Fukuoka |
02-06-2002 | Julio Cesar Santana | S | 1R 0:37 KO | K-1 | K-1 Survival 2002 |
03-03-2002 | Mike Bernardo | S | 5R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Nagoya |
08-10-2001 | Mark Hunt | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Fukuoka |
24-06-2001 | Remy Bonjasky | N | Ext.R 4R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 Survival 2001 |
29-04-2001 | Adam Watt | S | 1R 2:20 TKO (Rechter Haken) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
17-03-2001 | Michael McDonald | S | 1R 1:56 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Gladiators 2001 |
10-12-2000 | Ernesto Hoost | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
10-12-2000 | Cyril Abidi | S | 1R 1:45 TKO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
10-12-2000 | Musashi | S | 1R 1:38 TKO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
20-08-2000 | Cyril Abidi | N | 2R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Yokohama |
20-08-2000 | Frank Otto | S | 1R 2:24 TKO (Left Low Kick, 2 Knockdowns) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Yokohama |
23-04-2000 | Peter Aerts | N | 3R 2:24 KO (Right Low Kick) | K-1 | K-1 The Millennium |
05-12-1999 | Sam Greco | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 WORLD GP 1999 FINAL |
05-10-1999 | Samir Benazzouz | S | 1R 2:14 TKO (3 Knockdowns) | K-1 | K-1 World Grand Prix 1999 (Final Elimination) |
06-06-1999 | Jim Mullen | S | 2R 0:45 KO (Punch) | K-1 | K-1 Survival 1999 |
25-04-1999 | Andy Hug | N | 4R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 Revenge 1999 |
13-12-1998 | Andy Hug | N | 2R 2:28 TKO | K-1 | K-1 WORLD GP 1998 FINAL |
27-09-1998 | Stefan Leko | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World GP 1998 Opening |
24-05-1998 | Matt Skelton | N | 2R 3:00 TKO (Handtuch geworfen, Verletzung) | K-1 | K-1 Braves 1998 |
09-04-1998 | Francisco Filho | U | 5R Punktwertung 1-1 | K-1 | K-1 Kings 1998 |
20-07-1997 | Jean-Claude Leuyer | S | 7R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Dreams 1997 |
29-04-1997 | Jerome Le Banner | S | 1R 1:31 TKO | K-1 | K-1 Braves 1997 |
16-03-1997 | Petar Majstorovic | S | 4R 1:36 TKO | K-1 | K-1 Kings 1997 |
08-12-1996 | Ernesto Hoost | N | 4R 0:25 KO (Kick) | K-1 | K-1 Hercules 1996 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!