| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Stefan | |
| 名字: | Leko | |
| バックボーン: | Blitz | |
| 生年月日: | 23-06-1974 (51 年) | |
| 身長: | 187.0cm (6" 2') | |
| 体重: | 98.0kg (216.1lbs.) (15.4st.) | |
| 所属: | Golden Glory | |
| バックボーン: | Kickboxen | |
| 市: | Krefeld | |
| 地域: | Nordrhein-Westfalen | |
| 国: | Deutschland, Kroatien | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | NNSNS |
| 入り口の音楽: |
|
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 48 けんか | 31 勝 (64.6%)
| 16 敗 (33.3%)
| 0 引き分け (0.0%) | 1 ノーコンテスト (2.1%) |
| Gesamt | 48 けんか | 31 勝 (64.6%)
| 16 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 1 ノーコンテスト (2.1%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 09-08-2008 | Junior Sua | S | 1R 2:36 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Hawaii |
| 29-09-2007 | Remy Bonjasky | N | 1R 2:50 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 Final Elimination |
| 11-08-2007 | Mighty Mo | S | 3R Punktwertung 3-0 (27-30, 27-30, 27-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Las Vegas |
| 10-03-2007 | Magomed Magomedov | N | 3R Punktwertung Unentschieden --> Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Croatia Grand Prix 2007 in Split |
| 02-12-2006 | Remy Bonjasky | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-28, 30-28) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
| 30-09-2006 | Ray Sefo | S | 3R Punktwertung 0-0 (30-30, 30-30, 30-30) --> Extrarunde 0-3 (9-10, 9-10, 9-10) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 Final Elimination |
| 12-08-2006 | Michael McDonald | S | 2R 2:28 TKO (Aufgabe) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
| 12-08-2006 | Carter Williams | S | 1R 2:40 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
| 12-08-2006 | Scott Lighty | S | 3R 0:58 TKO (2 Niederschläge) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
| 29-04-2006 | Ruslan Karaev | N | 3R Punktwertung 0-3 (27-29, 27-29, 27-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas |
| 19-11-2005 | Badr Hari | N | 2R 1:30 KO (Spinning Back Left High Kick) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2005 FINAL |
| 12-06-2005 | Badr Hari | S | 1R 1:45 KO (Spinning Back Mid Kick) | K-1 | It's Showtime 8 |
| 31-12-2003 | Kazunari Murakami | S | 1R 1:08 KO | K-1 | Inoki Bom-Ba-Ye 2003 |
| 31-10-2003 | Sebastiaan van de Muysenberg | S | 2R KO (Punch) | K-1 | K-1 Final Fight Stars War in Zagreb |
| 11-10-2003 | Francisco Filho | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Osaka |
| 30-05-2003 | Mike Bernardo | S | 5R Punktwertung | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Basel |
| 02-05-2003 | Great Kusatsu | S | 2R 2:24 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Las Vegas I |
| 30-03-2003 | Peter Aerts | S | 3R 1:44 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Saitama |
| 07-12-2002 | Mark Hunt | N | 3R 1:16 KO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
| 05-10-2002 | Alexey Ignashov | S | Ext.R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Saitama |
| 17-08-2002 | Remy Bonjasky | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Las Vegas |
| 25-05-2002 | Ernesto Hoost | N | 1R 1:48 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Paris |
| 08-12-2001 | Mark Hunt | N | 3R Punktwertung 0-3 (Ernesto Hoost injured.) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2001 FINAL |
| 08-12-2001 | Ernesto Hoost | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2001 FINAL |
| 11-08-2001 | Peter Aerts | S | 3R 2:05 KO (Right Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Las Vegas |
| 11-08-2001 | Sergei Ivanovich | S | 2R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Las Vegas |
| 11-08-2001 | Duke Roufus | S | 2R 2:34 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Las Vegas |
| 24-06-2001 | Jerome Le Banner | N | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Survival 2001 |
| 20-05-2001 | Marc de Wit | K | Marc de Witt verletzt sich in der ersten Runde am Bein und kann den Kampf nicht fortsetzen. | K-1 | K-1 Germany Grand Prix 2001 in Oberhausen |
| 17-03-2001 | Jorgen Kruth | N | 2R 2:19 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Gladiators 2001 |
| 04-02-2001 | Alexey Ignashov | S | 5R Disqualifikation von Ignashov, Regelverletzung | K-1 | K-1 Holland Grand Prix 2001 in |
| 10-12-2000 | Francisco Filho | N | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
| 09-10-2000 | Andrew Thomson | S | 2R 1:50 KO (Right Low Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Fukuoka |
| 03-06-2000 | Ricky Nickolson | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Fight Night 2000 |
| 23-04-2000 | Xhavit Bajrami | S | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 The Millennium |
| 05-12-1999 | Harry Hooft | S | 1R 2:37 KO (Right Back Kick) | K-1 | K-1 WORLD GP 1999 FINAL |
| 05-10-1999 | Sam Greco | N | Greco konnte sich von einer Schulterverletzung nicht erholen -> 3R 2:35 Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 World Grand Prix 1999 (Final Elimination) |
| 18-07-1999 | Samir Benazzouz | S | 1R 2:45 KO (Right Low Kick) | K-1 | K-1 Dreams 1999 |
| 18-07-1999 | Cyril Abidi | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Dreams 1999 |
| 18-07-1999 | Philippe Gomis | S | 1R 2:56 KO (Right Punch) | K-1 | K-1 Dreams 1999 |
| 05-06-1999 | Andy Hug | N | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Fight Night 5 |
| 27-09-1998 | Ray Sefo | N | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World GP 1998 Opening |
| 18-07-1998 | Nick Pettas | S | 2R 1:09 KO (Punch) | K-1 | K-1 Dreams 1998 |
| 06-06-1998 | Rob Van Esdonk | S | 3R 1:57 KO (Punch) | K-1 | K-1 Fight Night 4 |
| 06-06-1998 | Ray Hoffman | S | 2R 2:07 KO (Punch) | K-1 | K-1 Fight Night 4 |
| 06-06-1998 | Petar Majstorovic | S | Ext.R Punktwertung | K-1 | K-1 Fight Night 4 |
| 07-09-1997 | Ernesto Hoost | N | 2R 0:34 KO (Right Straight) | K-1 | K-1 World GP 1997 Opening |
| 29-04-1997 | Sadau Keatsongrit | S | 5R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 Braves 1997 |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!