| Foto | Allgemeine Informationen |
|---|
 |
| Vorname: | Yuya |
| Nachname: | Yamamoto |
| Geburtstag: | 15-07-1984 (41 Jahre) |
| Größe: | 175.0cm (5" 9') |
| Gewicht: | 69.9kg (154.1lbs.) (11.0st.) |
| Club: | Seishunjuku, All Japan Kickboxing Federation |
| Stil: | Karate |
| Land: | Japan |
|
|
| Weitere Informationen |
|---|
| Letzte Kämpfe: | SNSSN |
| Titel: | - New Karate Japanese Lightweight Champion 2001
- Japanese Kickboxing Welterweight 1st Rank
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
|---|
| K-1 MAX | 13 Kämpfe | 7 Siege (53.8%)- 1 (T)KOs (14.3%)
- 6 nach Punkten (85.7%)
| 6 Niederlagen (46.2%)- 3 (T)KOs (50.0%)
- 3 nach Punkten (50.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 13 Kämpfe | 7 Siege (53.8%)- 1 (T)KOs (14.3%)
- 6 nach Punkten (85.7%)
| 6 Niederlagen (%)- 3 (T)KOs (50.0%)
- 3 nach Punkten (50.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
|---|
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse |
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
|---|
| 26-10-2009 | Giorgio Petrosyan | N | 1R 2:09 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final |
| 13-07-2009 | Drago | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final 8 |
| 21-04-2009 | Chi Bin Lim | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 29-28, 30-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final 16 |
| 23-02-2009 | Taishin Kohiruimaki | N | 3R Punktwertung 0-3 (26-28, 27-28, 26-27) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2009 |
| 23-02-2009 | Yuichiro Nagashima | S | 3R 0:59 TKO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2009 |
| 23-02-2009 | Tatsuji | S | 3R Punktwertung 0-1 (29-29, 29-29, 28-29)
--> Extrarunde 0-3 (8-10, 8-10, 8-10) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2009 |
| 09-04-2008 | Marfio Canoletti | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final 16 |
| 02-02-2008 | Andy Ologun | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Japan |
| 04-09-2006 | Fahrid Khider | N | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 Champions' Challenge |
| 04-02-2006 | Tatsuji | N | 2R 2:47 TKO (Verletzung, Schulter ausgekugelt) | K-1 MAX | K-1 Japan MAX 2006 |
| 12-10-2005 | Ash-Ra | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-26, 30-27) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 |
| 14-06-2005 | Kazuki Hamasaki | N | 2R 2:20 TKO | K-1 MAX | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
| 04-05-2005 | Yasuhiro Kido | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 30-28, 30-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Open |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!