| Foto | Allgemeine Informationen | |
|---|---|---|
|  | ||
| Vorname: | Royce | |
| Nachname: | Gracie | |
| Geburtstag: | 12-12-1966 (58 Jahre) | |
| Größe: | 185.0cm (6" 1') | |
| Gewicht: | 86.6kg (190.9lbs.) (13.6st.) | |
| Club: | Team Gracie | |
| Stil: | Gracie Jiu-Jitsu | |
| Land: | Brasilien | |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| E-Mail: | roycegracie@roycegracie.tv | 
| Webseite: | http://www.roycegracie.tv/ | 
| Letzte Kämpfe: | USUNS | 
| Titel: | 
 | 
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) | 
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
| Hero's | 3 Kämpfe | 2 Siege (66.7%) 
 | 0 Niederlagen (0.0%) | 1 Unentschieden (33.3%) | 0 keine Wertung (0.0%) | 
| UFC | 13 Kämpfe | 10 Siege (76.9%) 
 | 2 Niederlagen (15.4%) 
 | 1 Unentschieden (7.7%) | 0 keine Wertung (0.0%) | 
| Gesamt | 16 Kämpfe | 12 Siege (75.0%) 
 | 2 Niederlagen (12.5%) 
 | 2 Unentschieden (12.5%) | 0 keine Wertung (0.0%) | 
| Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier | 
| 02-06-2007 | Kazushi Sakuraba | S | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-28, 27-28) | Hero's | K-1 Dynamite USA 2007 | 
| 27-05-2006 | Matt Hughes | N | 1R 4:39 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 60: Hughes vs. Gracie | 
| 31-12-2005 | Hideo Tokoro | U | 2R Punktwertung Unentschieden | Hero's | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! | 
| 31-12-2004 | Akebono | S | 1R 2:13 Aufgabe (Wrist Lock) | Hero's | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! | 
| 07-04-1995 | Ken Shamrock | U | 1R 30:00 Unentschieden --> Overtime 5:00 Unentschieden | UFC | UFC 5: Return Of The Beast | 
| 16-12-1994 | Dan Severn | S | 1R 15:49 Aufgabe (Triangle Choke) | UFC | UFC 4: Revenge Of The Warriors | 
| 16-12-1994 | Keith Hackney | S | 1R 5:34 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 4: Revenge Of The Warriors | 
| 16-12-1994 | Ron Van Clief | 1R 3:49 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 4: Revenge Of The Warriors | |
| 09-09-1994 | Harold Howard | N | 1R 0:00 TKO (Handtuch geworfen) | UFC | UFC 3: The American Dream | 
| 09-09-1994 | Kimo | S | 1R 4:40 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 3: The American Dream | 
| 11-03-1994 | Patrick Smith | S | 1R 1:17 TKO (Handtuch geworfen) | UFC | UFC 2: No Way Out | 
| 11-03-1994 | Remco Pardoel | S | 1R 1:31 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 2: No Way Out | 
| 11-03-1994 | Jason DeLucia | S | 1R 1:07 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 2: No Way Out | 
| 11-03-1994 | Minoki Ichihara | S | 1R 5:08 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 2: No Way Out | 
| 12-11-1993 | Gerard Gordeau | S | 1R 1:42 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 1: The Beginning | 
| 12-11-1993 | Ken Shamrock | S | 1R 0:57 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 1: The Beginning | 
| 12-11-1993 | Art Jimmerson | S | 1R 2:11 Aufgabe (Tap Out) | UFC | UFC 1: The Beginning | 
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung | |||||
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!