| Foto | Allgemeine Informationen |
|---|
 |
| Vorname: | Virgil |
| Nachname: | Kalakoda |
| Spitzname: | Victorious |
| Geburtstag: | 24-12-1979 (45 Jahre) |
| Größe: | 178.0cm (5" 10') |
| Gewicht: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) |
| Club: | Steve's Gym |
| Stil: | Boxing |
| Land: | Südafrika |
|
|
| Weitere Informationen |
|---|
| Letzte Kämpfe: | NSSNN |
| Titel: | - IBC Light Middleweight Title 2001
- IBF Inter-Continental Light Middleweight Title 2002
- Inaugural WBN Intercontinental Light Middleweight Title 2002
- Former IBC 79kg World Champion
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
|---|
| K-1 | 1 Kämpfe | 1 Siege (100.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| K-1 MAX | 13 Kämpfe | 6 Siege (46.2%)- 2 (T)KOs (33.3%)
- 4 nach Punkten (66.7%)
| 7 Niederlagen (53.8%)- 4 (T)KOs (57.1%)
- 3 nach Punkten (42.9%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 14 Kämpfe | 7 Siege (50.0%)- 2 (T)KOs (28.6%)
- 5 nach Punkten (71.4%)
| 7 Niederlagen (%)- 4 (T)KOs (57.1%)
- 3 nach Punkten (42.9%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
|---|
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse |
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
|---|
| 01-10-2008 | Nieky Holtzken | N | 1R 1:42 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final |
| 09-04-2008 | Masato | N | 3R 0:22 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final 16 |
| 24-02-2008 | Se Ki Kim | S | Ext.R Punktwertung 1-2 | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Asia |
| 03-10-2007 | Taishin Kohiruimaki | S | 3R 1:56 KO (rechter Haken) | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Final |
| 21-07-2007 | Se Ki Kim | N | 2R 1:48 KO | K-1 MAX | K-1 Khan 2007 |
| 28-06-2007 | Albert Kraus | N | 3R Punktwertung | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Open |
| 04-04-2007 | Hiroyuki Maeda | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Elite Showcase |
| 16-09-2006 | Chi Bin Lim | S | Ext.R Punktwertung 0-2 | K-1 MAX | K-1 Khan 2006 in Seoul |
| 04-09-2006 | Hiroyuki Maeda | S | 2R TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cut) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 Champions' Challenge |
| 30-06-2006 | Andy Souwer | N | 3R 2:23 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Final |
| 05-04-2006 | Buakaw Por.Pramuk | N | 3R Punktwertung 0-0 (29-29, 29-29, 29-29)
--> Ext.R Punktwertung 2-1 (9-10, 10-9, 10-9) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Open |
| 25-02-2006 | Thopadak | S | Punktwertung | K-1 | K-1 Khan 2006 in Busan |
| 20-07-2005 | Yoshihiro Sato | S | 3R Punktwertung 0-2 (29-30, 29-30, 29-29) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Final |
| 04-05-2005 | Albert Kraus | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 29-28, 30-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Open |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!