| Foto | Allgemeine Informationen |
|---|
 |
| Vorname: | Min-Soo |
| Nachname: | Kim |
| Geburtstag: | 22-01-1975 (50 Jahre) |
| Größe: | 186.0cm (6" 1') |
| Gewicht: | 110.0kg (242.5lbs.) (17.3st.) |
| Club: | Rings Korea |
| Stil: | Judo |
| Land: | Südkorea |
|
|
| Weitere Informationen |
|---|
| Letzte Kämpfe: | NNSSS |
| Titel: | - Judo-Silbermedaillen-Gewinner (-95kg) bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996
- K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul Finalist
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
|---|
| K-1 | 5 Kämpfe | 4 Siege (80.0%) | 1 Niederlagen (20.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 5 Kämpfe | 4 Siege (80.0%) | 1 Niederlagen (%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
|---|
| Hero's | 9 Kämpfe | 3 Siege (33.3%)- 1 (T)KOs (33.3%)
- 2 Aufgaben (66.7%)
| 6 Niederlagen (66.7%)- 4 (T)KOs (66.7%)
- 2 Submissions (33.3%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 9 Kämpfe | 3 Siege (33.3%)- 1 (T)KOs (33.3%)
- 2 Aufgaben (66.7%)
| 6 Niederlagen (66.7%)- 4 (T)KOs (66.7%)
- 2 Aufgaben (33.3%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse |
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
|---|
| 09-08-2008 | Scott Junk | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Hawaii |
| 28-10-2007 | Minowaman | S | 1R 3:46 TKO | Hero's | Olympia Hero's 2007 in Korea |
| 29-09-2007 | Randy Kim | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-29, 30-28, 30-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 Final Elimination |
| 02-06-2007 | Brock Lesnar | N | 1R 1:09 Aufgabe (Tap Out) | Hero's | K-1 Dynamite USA 2007 |
| 12-03-2007 | Mighty Mo | N | 1R 2:37 TKO | Hero's | Olympia Hero's 2007 in Nagoya |
| 09-10-2006 | Don Frye | N | 2R 2:47 KO (Schlag) | Hero's | Hero's 7 - Middle & Light Heavy Weight World Championship Tournament FINAL |
| 05-08-2006 | Semmy Schilt | N | 1R 4:46 Aufgabe (Triangle Choke) | Hero's | Hero's 6 - Middle & Light Heavyweight World Championship Tournament |
| 03-06-2006 | Yusuke Fujimoto | N | 2R 0:23 KO (rechter Schlag) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
| 03-06-2006 | Mourad Bouzidi | S | 3R Punktwertung 0-0 (28-28, 28-28, 28-28)
--> Ext.R Punktwertung 0-3 (9-10, 9-10, 9-10) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
| 03-06-2006 | Kyoung Suk Kim | S | 3R Punktwertung 0-3 (29-30, 29-30, 29-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
| 15-03-2006 | Yoshihisa Yamamoto | S | 2R 1:32 Aufgabe (Würgegriff) | Hero's | Hero's 4 |
| 05-11-2005 | Sean O'Haire | S | 1R 4:46 Aufgabe (Würgegriff) | Hero's | Hero's 2005 in Seoul |
| 06-07-2005 | Ray Sefo | N | 2R 0:30 KO (Right High Kick) | Hero's | K-1 Hero's 2 |
| 26-03-2005 | Bob Sapp | N | 1R 1:12 KO | Hero's | K-1 Hero's 1 |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!