| Foto | Allgemeine Informationen |
|---|
 |
| Vorname: | Chris Scott |
| Nachname: | Lytle |
| Spitzname: | Lights Out |
| Geburtstag: | 18-08-1974 (51 Jahre) |
| Größe: | 180.0cm (5" 11') |
| Gewicht: | 77.0kg (169.8lbs.) (12.1st.) |
| Stil: | Boxen, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen |
| Stadt: | Indianapolis |
| Region: | Indiana |
| Land: | USA |
|
|
| Weitere Informationen |
|---|
| Letzte Kämpfe: | SNSNS |
| Titel: | - The Ultimate Fighter 4 Weltergewichts-Finalist
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
|---|
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
|---|
| UFC | 15 Kämpfe | 6 Siege (40.0%)- 1 (T)KOs (16.7%)
- 3 Aufgaben (50.0%)
- 2 nach Punkten (33.3%)
| 9 Niederlagen (60.0%)- 2 (T)KOs (22.2%)
- 7 nach Punkten (77.8%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| MMA | 2 Kämpfe | 2 Siege (100.0%)- 1 Aufgaben (50.0%)
- 1 nach Punkten (50.0%)
| 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 17 Kämpfe | 8 Siege (47.1%)- 1 (T)KOs (12.5%)
- 4 Aufgaben (50.0%)
- 3 nach Punkten (37.5%)
| 9 Niederlagen (52.9%)- 2 (T)KOs (22.2%)
- 7 nach Punkten (77.8%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse |
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
|---|
| 20-06-2009 | Kevin Burns | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | The Ultimate Fighter 9 Finale |
| 17-01-2009 | Marcus Davis | N | 3R Punktwertung 2-1 (29-28, 28-29, 29-28) | UFC | UFC 93: Franklin vs Henderson |
| 18-10-2008 | Paul Taylor | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 89: Bisping vs. Leben |
| 05-07-2008 | Josh Koschek | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-26, 29-27, 30-28) | UFC | UFC 86: Jackson vs. Griffin |
| 02-02-2008 | Kyle Bradley | S | 1R 0:33 TKO (Strikes) | UFC | UFC 81: Breaking Point |
| 17-11-2007 | Thiago Alves | N | 2R 5:00 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cut an der linken Augenbraue) | UFC | UFC 78: Validation |
| 07-07-2007 | Jason Gilliam | S | 1R 2:15 Aufgabe (Reversed Triangle Choke & Armhebel) | UFC | UFC 73: Stacked |
| 03-03-2007 | Matt Hughes | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 68: The Uprising |
| 11-11-2006 | Matt Serra | N | 3R Punktwertung 1-2 | UFC | The Ultimate Fighter 4 Finale |
| 17-08-2006 | Din Thomas | S | 3R Punktwertung 3-0 | MMA | The Ultimate Fighter 4 |
| 17-08-2006 | Pete Spratt | S | 1R 2:03 Aufgabe (Guillotine Choke) | MMA | The Ultimate Fighter 4 |
| 07-10-2005 | Joe Riggs | N | 2R 2:00 TKO | UFC | UFC 55: Fury |
| 05-02-2005 | Karo Parisyan | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 51: Super Saturday |
| 21-08-2004 | Ronald Jhun | S | 2R 1:17 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 49: Unfinished Business |
| 02-04-2004 | Tiki Ghosn | S | 2R 1:55 Aufgabe (Choke) | UFC | UFC 47: IT'S ON |
| 21-11-2003 | Robbie Lawler | N | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 45: Revolution |
| 17-11-2000 | Ben Earwood | N | 2R Punktwertung | UFC | UFC 28: High Stakes |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!