| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Kengo | |
| 名字: | Sonoda | |
| 生年月日: | 24-12-1991 (33 年) | |
| 身長: | 169.0cm (5" 7') | |
| 体重: | 62.0kg (136.7lbs.) (9.8st.) | |
| 所属: | Dojo Kohiruimaki, Kadokawa, Miyazaki Prefectural High School | |
| バックボーン: | Karate, Kickboxen | |
| 国: | Japan | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | NSSSS |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 YOUTH | 5 けんか | 4 勝 (80.0%)
| 1 敗 (20.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 5 けんか | 4 勝 (80.0%)
| 1 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 07-06-2009 | Yuto Maeda | S | 1R 0:15 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 YOUTH | K-1 Koshien 2009 Kyushu-Okinawa district qualifying tournament brackets |
| 07-06-2009 | Asuki Hazama | S | 1R Punktwertung 3-0 | K-1 YOUTH | K-1 Koshien 2009 Kyushu-Okinawa district qualifying tournament brackets |
| 07-06-2009 | Takahiro Ogawa | S | 1R Punktwertung 3-0 | K-1 YOUTH | K-1 Koshien 2009 Kyushu-Okinawa district qualifying tournament brackets |
| 07-06-2009 | Tadashi Yamakawa | S | 1R 0:46 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 YOUTH | K-1 Koshien 2009 Kyushu-Okinawa district qualifying tournament brackets |
| 29-08-2008 | Hiroya | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-26, 30-26, 30-26) | K-1 YOUTH | K-1 KOSHIEN 2008 King of under 18 Final 16 |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!