| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Nobuaki | |
| 名字: | Kakuda | |
| 生年月日: | 11-04-1961 (64 年) | |
| 身長: | 174.0cm (5" 9') | |
| 体重: | 91.0kg (200.6lbs.) (14.3st.) | |
| 所属: | Seido Kaikan | |
| バックボーン: | Karate | |
| 国: | Japan | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| ウェブサイト: | http://www.fighting-spirit.jp/ |
| 最後の戦い: | SNNSN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 16 けんか | 10 勝 (62.5%)
| 5 敗 (31.3%)
| 1 引き分け (6.3%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 空手 | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 17 けんか | 10 勝 (58.8%)
| 6 敗 (%)
| 1 引き分け (5.9%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 23-09-2005 | George 'The Iron Lion' | N | 3R Punktwertung 0-3 (27-29, 27-29, 27-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka |
| 27-05-2005 | Mavrick | S | 1R 0:56 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Paris |
| 19-03-2005 | Akebono | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-25, 30-28.5, 30-26) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Seoul |
| 02-05-2003 | Musashi | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Las Vegas I |
| 19-08-2001 | Mauricio Da Silva | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Andy Memorial Japan GP Final |
| 30-01-2001 | Ryushi Yanagisawa | U | 3R Punktwertung Unentschieden | K-1 | K-1 Rising 2001 |
| 19-03-2000 | Hiroki Kurosawa | S | 1R 1:53 TKO (Right Hook, 3 Knockdowns) | K-1 | K-1 Burning 2000 |
| 06-06-1999 | Duncan A. James | S | 5R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 Survival 1999 |
| 28-10-1998 | Bart Vale | S | 1R 2:09 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 | K-1 Japan '98 Kamikaze |
| 20-07-1997 | Ryuji Murakami | S | 5R Punktwertung 2-1 | K-1 | K-1 Dreams 1997 |
| 29-04-1997 | Changpuek Kiatsongrit | N | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Braves 1997 |
| 08-12-1996 | Tsutomu Ueda | S | 1R 1:50 KO (Punch) | K-1 | K-1 Hercules 1996 |
| 01-09-1996 | Zane Frazier | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Revenge 1996 |
| 09-12-1995 | Bruce Joe | S | 1R 1:28 KO (Punch) | K-1 | K-1 Hercules 1995 |
| 03-09-1995 | Stan 'The Man' | N | 2R 3:05 KO (Kick) | K-1 | K-1 Revenge 2 |
| 16-07-1995 | Joe Son | S | 1R 1:40 KO (Punch) | K-1 | K-3 Grand Prix 1995 (a.k.a. K-1 Legend 1995) |
| 03-04-1993 | Andy Hug | N | 2R 1:26 KO (Knee) (Der Kampf wurde zwar erneut frei gegeben, aber Kakuda konnte ihn nicht mehr fortsetzen.) | 空手 | K-1 WORLD GP 1993 FINAL |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!