| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | John | |
| 名字: | Howard | |
| バックボーン: | Doomsday | |
| 体重: | 77.0kg (169.8lbs.) (12.1st.) | |
| 所属: | Wai Kru MMA | |
| 国: | USA | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | SSS |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 3 けんか | 3 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 3 けんか | 3 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 05-12-2009 | Dennis Hallman | S | 3R 4:55 KO (Strikes) | UFC | The Ultimate Fighter 10 Finale |
| 08-08-2009 | Tamdan McCrory | S | 3R Punktwertung 1-2 (28-29, 29-28, 28-29) | UFC | UFC 101: Declaration |
| 31-01-2009 | Chris Wilson | S | 3R Punktwertung 2-1 (29–28, 28–29, 29–28) | UFC | UFC 94: St. Pierre vs. Penn 2 |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!