| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Falaniko | |
| 名字: | Vitale | |
| バックボーン: | Niko | |
| 身長: | 185.0cm (6" 1') | |
| 体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) | |
| 所属: | 808 Fight Factory | |
| バックボーン: | MMA | |
| 国: | USA | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | NN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 21-11-2003 | Matt Lindland | N | 3R 4:23 Aufgabe (Tap Out, Strikes) | UFC | UFC 45: Revolution |
| 06-06-2003 | Matt Lindland | N | 1R 1:56 TKO (Lindland knockt sich selbst während eines Wurfes aus.) | UFC | UFC 43: Meltdown |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!