| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Razak | |
| 名字: | Al-Hassan | |
| 体重: | 93.0kg (205.0lbs.) (14.6st.) | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | NN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 24-10-2009 | Kyle Kingsbury | N | 3R Punktentscheid 1-2 (28-29, 29-28, 28-29) | UFC | UFC 104: Machida vs. Shogun |
| 10-12-2008 | Steve Cantwell | N | 1R 4:04 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Armhebel) | UFC | UFC Fight Night 16: Fight for the Troops |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!