写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Mostapha | |
名字: | Al-Turk | |
生年月日: | 14-07-1974 (50 年) | |
身長: | 188.0cm (6" 2') | |
体重: | 111.0kg (244.7lbs.) (17.5st.) | |
所属: | London Shootfighters | |
バックボーン: | MMA | |
市: | Enfield | |
地域: | England | |
国: | Großbritannien | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
06-02-2010 | Rolles Gracie | UFC | UFC 109 | ||
13-06-2009 | Mirko CroCop | N | 1R 3:06 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 99: The Comeback |
27-12-2008 | Cheick Kongo | N | 1R 4:37 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 92: The Ultimate 2008 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!