写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Josh D. |
名字: | Koschek |
バックボーン: | Kos |
生年月日: | 30-11-1977 (47 年) |
身長: | 178.0cm (5" 10') |
体重: | 77.0kg (169.8lbs.) (12.1st.) |
所属: | American Kickboxing Academy |
バックボーン: | Ringen |
市: | Waynesburg |
地域: | Pennsylvania |
国: | USA |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
UFC | 16 けんか | 12 勝 (75.0%)- 4 (T)KOs (33.3%)
- 4 応募 (33.3%)
- 4 意思決定 (33.3%)
| 4 敗 (25.0%)- 1 (T)KOs (25.0%)
- 1 Submissions (25.0%)
- 2 意思決定 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
MMA | 2 けんか | 1 勝 (50.0%) | 1 敗 (50.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 18 けんか | 13 勝 (72.2%)- 4 (T)KOs (30.8%)
- 4 応募 (30.8%)
- 5 意思決定 (38.5%)
| 5 敗 (27.8%)- 1 (T)KOs (20.0%)
- 1 応募 (20.0%)
- 3 意思決定 (60.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
21-11-2009 | Anthony Johnson | S | 2R 4:47 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 106: Ortiz vs. Griffin 2 |
19-09-2009 | Frank Trigg | S | 1R 1:25 TKO (Punches) | UFC | UFC 103: Franklin vs. Belfort |
21-02-2009 | Paulo Thiago | N | 1R 3:29 KO (Aufwärtshaken) | UFC | UFC 95: Sanchez vs. Stevenson |
10-12-2008 | Yoshiyuki Yoshida | S | 1R 2:15 KO (Rechter Schlag) | UFC | UFC Fight Night 16: Fight for the Troops |
25-10-2008 | Thiago Alves | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 29-28, 30-27) | UFC | UFC 90: Silva vs. Cote |
05-07-2008 | Chris Lytle | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-26, 29-27, 30-28) | UFC | UFC 86: Jackson vs. Griffin |
01-03-2008 | Dustin Hazelett | S | 2R 1:24 TKO (Strikes) | UFC | UFC 82: Pride of a Champion |
25-08-2007 | Georges St-Pierre | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 74: Respect |
07-04-2007 | Diego Sanchez | S | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-30, 27-30) | UFC | UFC 69: Shootout |
13-12-2006 | Jeff Joslin | S | 3R Punktwertung 0-3 | UFC | UFC Fight Night 7: Sanchez vs. Riggs |
17-08-2006 | Jonathan Goulet | S | 1R 4:10 Aufgabe (Strikes) | UFC | UFC Fight Night 6 |
28-06-2006 | Dave Menne | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC Fight Night 5 |
06-04-2006 | Ansar Chalangov | S | 1R 3:29 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC Fight Night 4 |
03-10-2005 | Drew Fickett | N | 3R 4:38 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC Fight Night 2 |
06-08-2005 | Pete Spratt | S | 1R 1:53 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC Fight Night 1 |
09-04-2005 | Chris Sanford | S | KO | UFC | The Ultimate Fighter 1 Finale |
18-01-2005 | Diego Sanchez | N | Ext.R Punktwertung 2-1 | MMA | The Ultimate Fighter 1 |
18-01-2005 | Chris Leben | S | 2R Punktwertung 0-3 | MMA | The Ultimate Fighter 1 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!