写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | John Wayne |
名字: | Parr |
生年月日: | 25-05-1976 (48 年) |
身長: | 177.0cm (5" 10') |
体重: | 72.0kg (158.7lbs.) (11.3st.) |
所属: | Boonchu Gym |
バックボーン: | Muay Thai |
国: | Australien |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
K-1 | 1 けんか | 1 勝 (100.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
K-1 MAX | 11 けんか | 7 勝 (63.6%)- 3 (T)KOs (42.9%)
- 4 意思決定 (57.1%)
| 4 敗 (36.4%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
キックボクシング | 1 けんか | 1 勝 (100.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 13 けんか | 9 勝 (69.2%)- 5 (T)KOs (55.6%)
- 4 意思決定 (44.4%)
| 4 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
21-07-2007 | Joon Kim | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 Khan 2007 |
12-10-2005 | Toshiyuki Kinami | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-28, 30-27) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 |
22-08-2005 | Kozo Takeda | S | 3R 2:24 KO (rechter Haken) | キックボクシング | Titans 2nd |
20-07-2005 | Albert Kraus | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-29, 30-29, 30-29) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Final |
04-05-2005 | Shane Chapman | S | 3R 2:08 KO (Linker Schlag) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Open |
06-11-2004 | Oomsin Sitkuanaim | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-25, 30-26, 30-25) | K-1 MAX | TITANs 1st |
13-10-2004 | Arslan Magomedov | N | 3R Punktwertung 0-1 (30-30, 29-30, 30-30)
->Ext.R Punktwertung 0-2 (9-10, 10-9, 9-10) | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 |
07-07-2004 | Buakaw Por.Pramuk | N | Ext.R Punktwertung 2-1 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Final |
07-04-2004 | Duane Ludwig | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Open |
26-11-2002 | Mike Zambidis | N | 3R Punktwertung | K-1 MAX | K-1 Oceania Max 2002 |
26-11-2002 | Shane Chapman | S | 3R KO | K-1 MAX | K-1 Oceania Max 2002 |
26-11-2002 | Alex Tui | S | 3R KO | K-1 MAX | K-1 Oceania Max 2002 |
13-10-2000 | Scott Bannan | S | 2R KO | K-1 | K-1 Queensland 2000 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!