| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Jason | |
| 名字: | MacDonald | |
| バックボーン: | The Athlete | |
| 生年月日: | 03-06-1975 (50 年) | |
| 身長: | 191.0cm (6" 3') | |
| 体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) | |
| 所属: | Jackson's Submission Fighting | |
| バックボーン: | Brazilian Jiu-Jitsu | |
| 市: | New Glasgow | |
| 地域: | Nova Scotia | |
| 国: | Kanada | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | SNSSN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 10 けんか | 6 勝 (60.0%)
| 4 敗 (40.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 10 けんか | 6 勝 (60.0%)
| 4 敗 (40.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 18-04-2009 | Nate Quarry | N | 1R 2:27 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Ellbogen) | UFC | UFC 97: Redemption |
| 13-12-2008 | Wilson Gouveia | S | 1R 2:18 Aufgabe (Punches, Tap Out) | UFC | The Ultimate Fighter 8 Finale |
| 06-09-2008 | Jason Lambert | S | 2R 1:20 Aufgabe(Rear Naked Choke) | UFC | UFC 88: Breakthrough |
| 09-08-2008 | Demian Maia | N | 3R 2:44 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 87: Seek and Destroy |
| 19-04-2008 | Joe Doerkson | S | 2R 0:56 TKO (strikes) | UFC | UFC 83: Serra vs. St-Pierre 2 |
| 22-10-2007 | Yushin Okami | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 77: Hostile Territory |
| 16-06-2007 | Rory Singer | S | 2R 3:18 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Rechter Ellbogen) | UFC | UFC 72: Victory |
| 03-03-2007 | Rich Franklin | N | 2R 5:00 TKO (Handtuch geworfen) | UFC | UFC 68: The Uprising |
| 30-12-2006 | Chris Leben | S | 2R 4:03 TKO | UFC | UFC 66: Liddell vs Ortiz |
| 10-10-2006 | Ed Herman | S | 1R 2:43 Aufgabe (Triangle Choke) | UFC | Ortiz vs. Shamrock 3 - The Final Chapter |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!