| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
|  | ||
| クリスチャン・ネーム: | Teng | |
| 名字: | Jun | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | SNSSN | 
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 5 けんか | 3 勝 (60.0%) 
 | 2 敗 (40.0%) 
 | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| Gesamt | 5 けんか | 3 勝 (60.0%) 
 | 2 敗 (%) 
 | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き | 
| 07-07-2000 | Hiromi Amada | N | K-1 | K-1 Spirits 2000 | |
| 07-07-2000 | Hiroki Kurosawa | S | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Spirits 2000 | 
| 28-05-2000 | Nobu Hayashi | S | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Survival 2000 | 
| 22-08-1999 | Hiromi Amada | N | 2R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 Spirits 1999 | 
| 22-08-1999 | Sadau Keatsongrit | S | 2R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 Spirits 1999 | 
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!