| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Evan | |
| 名字: | Dunham | |
| バックボーン: | The Kid | |
| 生年月日: | 18-12-1981 (44 年) | |
| 身長: | 178.0cm (5" 10') | |
| 体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) | |
| 所属: | Xtreme Couture | |
| バックボーン: | Jiu-Jitsu, Wrestling | |
| 市: | Eugene | |
| 地域: | Oregon | |
| 国: | USA | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | SS |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 2 けんか | 2 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 2 けんか | 2 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 12-06-2010 | Tyson Griffin | UFC | UFC 115: Liddell vs. Franklin | ||
| 11-01-2010 | Efrain Escudero | UFC | UFC Fight Night 20: Maynard vs. Diaz | ||
| 29-08-2009 | Marcus Aurelio | S | 3R Punktwertung 1-2 (29-28, 28-29, 27-30) | UFC | UFC 102: Couture vs. Nogueira |
| 21-02-2009 | Per Eklund | S | 1R 2:14 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Punches) | UFC | UFC 95: Sanchez vs. Stevenson |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!