| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Kalib | |
| 名字: | Starnes | |
| 生年月日: | 06-01-1975 (50 年) | |
| 身長: | 191.0cm (6" 3') | |
| 体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) | |
| 所属: | American Top Team, Revolution Martial Arts | |
| バックボーン: | MMA | |
| 市: | Surrey | |
| 地域: | Britisch-Kolumbien | |
| 国: | Kanada | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | SNSNN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 5 けんか | 2 勝 (40.0%)
| 3 敗 (60.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| MMA | 2 けんか | 1 勝 (50.0%)
| 1 敗 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 7 けんか | 3 勝 (42.9%)
| 4 敗 (57.1%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 19-04-2008 | Nate Quarry | N | 3R Punktwertung 0-3 (26-30, 27-30, 24-30) | UFC | UFC 83: Serra vs. St-Pierre 2 |
| 22-10-2007 | Alan Belcher | N | 2R 1:39 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cut über der rechten Augenbraue) | UFC | UFC 77: Hostile Territory |
| 26-05-2007 | Chris Leben | S | 3R Punktwertung 0-3 (28-29, 27-30, 28-29) | UFC | UFC 71: Liddell vs. Jackson |
| 14-10-2006 | Yushin Okami | N | 3R 1:40 TKO | UFC | UFC 64: Unstoppable |
| 24-06-2006 | Danny Abbadi | S | 1R 2:56 Aufgabe | UFC | The Ultimate Fighter 3 Finale |
| 06-04-2006 | Kendall Grove | N | 3R 0:30 Aufgabe (Verbale Aufgabe, Rippenverletzung) | MMA | The Ultimate Fighter 3 |
| 06-04-2006 | Mike Stine | S | 1R 2:10 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | MMA | The Ultimate Fighter 3 |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!