| 写真 | 一般的な情報 |
|---|
 |
| クリスチャン・ネーム: | Marcus |
| 名字: | Aurelio |
| バックボーン: | Maximus |
| 生年月日: | 18-08-1973 (52 年) |
| 身長: | 178.0cm (5" 10') |
| 体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) |
| 所属: | American Top Team |
| バックボーン: | Brazilian Jiu Jitsu |
| 市: | Fortaleza |
| 地域: | Ceará |
| 国: | USA |
|
|
| 対戦成績 - スタンドアップけんか |
|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか |
|---|
| UFC | 6 けんか | 2 勝 (33.3%)- 1 (T)KOs (50.0%)
- 1 応募 (50.0%)
| 4 敗 (66.7%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 6 けんか | 2 勝 (33.3%)- 1 (T)KOs (50.0%)
- 1 応募 (50.0%)
| 4 敗 (66.7%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 |
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
|---|
| 29-08-2009 | Evan Dunham | N | 3R Punktwertung 1-2 (29-28, 28-29, 27-30) | UFC | UFC 102: Couture vs. Nogueira |
| 25-10-2008 | Hermes Franca | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 90: Silva vs. Cote |
| 05-07-2008 | Tyson Griffin | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 86: Jackson vs. Griffin |
| 02-04-2008 | Ryan Roberts | S | 1R 0:16 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC Fight Night 13: Florian vs. Lauzon |
| 17-11-2007 | Luke Caudillo | S | 1R 4:29 TKO (Abbruch durch Ringrichter, keine Verteidigung) | UFC | UFC 78: Validation |
| 25-08-2007 | Clay Guida | N | 3R Punktwertung 2-1 (30-27, 28-29, 30-27) | UFC | UFC 74: Respect |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!