| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
|  | ||
| クリスチャン・ネーム: | Jay | |
| 名字: | Silva | |
| 身長: | 188.0cm (6" 2') | |
| 体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) | |
| 所属: | Team Rampage | |
| バックボーン: | Brazilian Jiu-Jitsu | |
| 市: | Rio de Janeiro | |
| 国: | Brasilien | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | N | 
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (100.0%) 
 | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| Gesamt | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (100.0%) 
 | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き | 
| 11-01-2010 | Chris Leben | UFC | UFC Fight Night 20: Maynard vs. Diaz | ||
| 16-09-2009 | C.B. Dollaway | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | UFC Fight Night 19: Diaz vs. Guillard | 
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!