| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Matt | |
| 名字: | Horwich | |
| バックボーン: | Suave | |
| 生年月日: | 02-10-1978 (47 年) | |
| 身長: | 185.0cm (6" 1') | |
| 体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) | |
| 所属: | Team Quest | |
| バックボーン: | Ringen | |
| 市: | Pasadena | |
| 地域: | Kalifornien | |
| 国: | USA | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | NN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 01-04-2009 | Ricardo Almeida | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC Fight Night 18: Condit vs. Kampmann |
| 25-10-2008 | Dan Miller | N | 3R Punktwertung 0-3 (28-29, 28-29, 28-29) | UFC | UFC 90: Silva vs. Cote |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!