| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Drew | |
| 名字: | McFedries | |
| バックボーン: | The Massacre | |
| 生年月日: | 27-07-1978 (47 年) | |
| 身長: | 183.0cm (6" 0') | |
| 体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) | |
| 所属: | Miletich Martial Arts | |
| バックボーン: | MMA | |
| 市: | Ames | |
| 地域: | Iowa | |
| 国: | USA | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | SNNSN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 9 けんか | 5 勝 (55.6%)
| 4 敗 (44.4%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 9 けんか | 5 勝 (55.6%)
| 4 敗 (44.4%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 19-09-2009 | Tomasz Drwal | N | 2R 1:03 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 103: Franklin vs. Belfort |
| 23-05-2009 | Xavier Foupa-Pokam | S | 1R 0:37 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 98: Evans vs. Machida |
| 25-10-2008 | Thales Leites | N | 1R 1:18 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 90: Silva vs. Cote |
| 17-09-2008 | Mike Massenzio | N | 1R 1:28 Aufgabe (Kimura) | UFC | UFC Fight Night 15: Diaz vs. Neer |
| 21-06-2008 | Marvin Eastman | S | 1R 1:08 TKO (Strikes) | UFC | The Ultimate Fighter 7 Finale |
| 23-01-2008 | Patrick Cote | N | 1R 1:44 TKO (Strikes) | UFC | UFC Fight Night 12: Swick vs. Burkman |
| 12-06-2007 | Jordan Radev | S | 1R 0:33 KO (rechter Aufwärtshaken) | UFC | UFC Fight Night 10: Sam Stout vs Spencer Fisher |
| 03-03-2007 | Martin Kampmann | S | 1R 4:06 Aufgabe (Triangle Choke) | UFC | UFC 68: The Uprising |
| 18-11-2006 | Alessio Sakara | S | 1R 4:07 TKO | UFC | UFC 65: Bad Intentions |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!