| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Manvel | |
| 名字: | Ganburyan | |
| バックボーン: | The Pitbull, Anvil | |
| 生年月日: | 08-05-1981 (44 年) | |
| 身長: | 165.0cm (5" 5') | |
| 体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) | |
| バックボーン: | Judo, Jiu-Jitsu | |
| 市: | Gyumri | |
| 地域: | Provinz Shirak | |
| 国: | Armenien | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | NSSNN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 5 けんか | 2 勝 (40.0%)
| 3 敗 (60.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| MMA | 3 けんか | 3 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 8 けんか | 5 勝 (62.5%)
| 3 敗 (37.5%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 31-01-2009 | Thiago Tavares | N | 3R Punktwertung 3-0 (29–28, 29–28, 29–28) | UFC | UFC 94: St. Pierre vs. Penn 2 |
| 09-08-2008 | Rob Emerson | N | 1R 0:12 KO | UFC | UFC 87: Seek and Destroy |
| 02-04-2008 | Jeff Cox | S | 1R 1:21 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC Fight Night 13: Florian vs. Lauzon |
| 29-12-2007 | Nate Mohr | S | 1R 1:31 Aufgabe (Achillies Lock) | UFC | UFC 79: Nemesis |
| 23-06-2007 | Nate Diaz | N | 2R 0:20 Aufgabe (Gamburyans Schulter ist ausgekugelt und er gibt auf) | UFC | The Ultimate Fighter 5 Finale |
| 05-04-2007 | Joe Lauzon | S | 3R Punktwertung 0-3 | MMA | The Ultimate Fighter 5 |
| 05-04-2007 | Matt Wiman | S | 2R Punktwertung 3-0 | MMA | The Ultimate Fighter 5 |
| 05-04-2007 | Noah Thomas | S | 1R Aufgabe (Kimura) | MMA | The Ultimate Fighter 5 |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!