| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]()  | ||
| クリスチャン・ネーム: | Rich | |
| 名字: | Clementi | |
| バックボーン: | No Love | |
| 生年月日: | 31-03-1976 (49 年) | |
| 身長: | 175.0cm (5" 9') | |
| 体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) | |
| 所属: | Team Voodoo | |
| バックボーン: | MMA | |
| 市: | Edison | |
| 地域: | New Jersey | |
| 国: | USA | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | SSSNN | 
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| Hero's | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (100.0%)
  | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| UFC | 10 けんか | 5 勝 (50.0%)
  | 5 敗 (50.0%)
  | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| MMA | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (100.0%)
  | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| Gesamt | 12 けんか | 5 勝 (41.7%)
  | 7 敗 (58.3%)
  | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き | 
| 07-02-2009 | Gleison Tibau | N | 1R 4:35 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC Fight Night 17: Lauzon vs Stephens | 
| 25-10-2008 | Gray Maynard | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 90: Silva vs. Cote | 
| 24-05-2008 | Terry Etim | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 84: Ill Will | 
| 19-04-2008 | Sam Stout | S | 3R Punktwertung 2-1 (29-27, 29-27, 28-29) | UFC | UFC 83: Serra vs. St-Pierre 2 | 
| 29-12-2007 | Melvin Guillard | S | 1R 4:40 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 79: Nemesis | 
| 22-09-2007 | Anthony Johnson | S | 2R 3:05 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 76: Knockout | 
| 05-04-2007 | Roan Carneiro | N | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC Fight Night 9: Stevenson vs Guillard | 
| 25-01-2007 | Ross Pointon | S | 2R 4:53 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC Fight Night 8: Rashad Evans vs Sean Salmon | 
| 11-11-2006 | Din Thomas | N | 2R 3:11 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | The Ultimate Fighter 4 Finale | 
| 17-08-2006 | Shonie Carter | N | 2R Punktwertung 3-0 | MMA | The Ultimate Fighter 4 | 
| 15-03-2006 | Caol Uno | N | 2R Punktwertung 2-0 | Hero's | Hero's 4 | 
| 28-02-2003 | Yves Edwards | N | 3R 4:07 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 41: Onslaught | 
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!